Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kompletní přehled En Primeur 2013 tabulka
Kategorie | Název | Apelace | Cena bez DPH (Kč) |
|
červené | Dom. | A (de l´) | Castillon-Côtes de Bordeaux, AOC | |
červené | 3 de Valandraud | St. Emilion, GCC | ||
červené | Ch. | Agassac (d´) | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Aiguilhe (d´) | Côtes de Castillon, AOC | 365,00 |
červené | Ch. | Aiguilhe Querre (d´) | Côtes de Castillon, AOC | |
bílé | Aile d´Argent | Bordeaux AOC | 1.484,00 | |
červené | Dom. | Allary Haut Brion | Pessac-Léognan | |
červené | Alter Ego de Palmer | Margaux, 2. víno Ch. Palmer | 1.123,00 | |
bílé | Alto de Cantenac Brown | Bordeaux AOC | ||
červené | Amiral de Beychevelle | St. Julien, 2. víno Ch. Beychevelle | ||
červené | Amiral de Beychevelle MAGNUM | St. Julien, 2. víno Ch. Beychevelle | ||
červené | Angelots de Gracia (Les) | St. Emilion, 2. víno Ch. Gracia | 867,00 | |
červené | Ch. | Angélus (L´) | St. Emilion, 1. GCC B | 5.088,00 |
červené | Ch. | Argilus du Roi (L´) | St. Estèphe, Cru bourgeois | |
sladké | Ch. | Arche (d´) 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | |
sladké | Ch. | Arche (d´) 0,75 l | Sauternes, 2. Cru | |
červené | Ch. | Armailhac (d´) | Pauillac, 5. Cru | 705,00 |
červené | Ch. | Arnauton | Fronsac, AOC | |
červené | Aromes de Pavie (Les) | St. Emilion, 2. víno Ch. Pavie | ||
červené | Ch. | Arrosée (L´) | St. Emilion, GC | |
červené | Ch. | Arsac (d´) | Margaux, Cru bourgeois | 312,00 |
bílé | Ch. | Arsac "Cuvée Céline" (d´) | Bordeaux, AOC | 249,00 |
bílé | Arums de Lagrange (Les) | Bordeaux | 373,00 | |
červené | Ch. | Asteries (Les) | St. Emilion, GCC | |
červené | Ch. | Aurilhac (d´) | Médoc, Cru bourgeois | |
červené | Ch. | Ausone | St. Emilion, 1. GCC A | 9.270,00 |
červené | Ch. | Ballestard la Tonelle | St. Emilion, GCC | 523,00 |
červené | Ch. | Balthus | Bordeaux supérieur | |
červené | Ch. | Barde Haut | St. Emilion, GC | |
červené | Baron de Brane | Margaux, 2. víno Ch. Brane Cantenac | ||
červené | Ch. | Barabaque | Canon Fronsac | 303,00 |
sladké | Ch. | Bastor Lamontagne 0,375 l | Sauternes, AOC | 228,00 |
sladké | Ch. | Bastor Lamontagne 0,75 l | Sauternes, AOC | 432,00 |
červené | Ch. | Batailley | Pauillac, 5. Cru | |
červené | Ch. | Beaulieu Comtes de Tastes | Bordeaux Supérieur | |
červené | Ch. | Beaumont | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | 224,00 |
červené | Ch. | Beaumont MAGNUM | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Beauregard | Pomerol, AOC | 668,00 |
červené | Ch. | Beauséjour | Montagne St. Emilion | 298,00 |
červené | Ch. | Beauséjour Bécot | St. Emilion, 1. GCC B | 893,00 |
červené | Ch. | Beauséjour Cuvée "1901" | Montagne St. Emilion | |
červené | Ch. | Beauséjour Cuvée "1901" MAGNUM | Montagne St. Emilion | |
červené | Ch. | Beauséjour Duffau Lagarosse | St. Emilion, 1. GCC B | 1.423,00 |
červené | Ch. | Beauséjour MAGNUM | Montagne St. Emilion | |
červené | Ch. | Beausoleil | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Behere | Pauillac | |
červené | Ch. | Belair Monange | St. Emilion, 1. GCC B | 1.929,00 |
červené | Ch. | Belgrave | Haut Médoc, 5. Cru | |
červené | Ch. | Bellefon Belcier | St. Emilion, GC | 673,00 |
červené | Ch. | Bellegrave (Pauillac) | Pauillac, Cru bougeois | 412,00 |
červené | Ch. | Bellegrave (Pauillac) MAGNUM | Pauillac, Cru bougeois | |
červené | Ch. | Bellegrave (Pomerol) | Pomerol, AOC | 532,00 |
červené | Ch. | Belle-Vue | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | 254,00 |
červené | Ch. | Bellevue | St. Emilion, GC | 746,00 |
červené | Ch. | Bellevue de Tayac | Margaux, AOC | |
červené | Ch. | Belle-Vue MAGNUM | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Bellevue Mondotte | St. Emilion | 2.469,00 |
červené | Ch. | Bellisle Mondotte | St. Emilion, GC | |
červené | Ch. | Berliquet | St. Emilion, GCC | 520,00 |
červené | Ch. | Bernadotte | Haut Médoc | |
červené | Ch. | Bernadotte MAGNUM | Haut Médoc | |
červené | Ch. | Bessane (La) | Margaux, AOC | |
červené | Ch. | Bessane (La) MAGNUM | Margaux, AOC | |
červené | Ch. | Beychevelle | St. Julien, 4. Cru | 1.194,00 |
červené | Ch. | Beychevelle MAGNUM | St. Julien, 4. Cru | |
červené | Ch. | Bienfaisance (La) | St. Emilion, GC | |
bílé | Blanc de Lynch Bages | Bordeaux | 671,00 | |
červené | Blason d´Issan | Margaux, 2. víno Ch. d´Issan | 428,00 | |
červené | Blason de l´Evangile | Pomerol, 2. víno Ch. l´Evangile | ||
červené | Ch. | Bolaire | Bordeaux Supérieur | |
červené | Ch. | Bon Pasteur | Pomerol, AOC | 1.056,00 |
červené | Ch. | Bourgnef-Vayron | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Bouscaut blanc | Graves, CC | 617,00 |
červené | Ch. | Bouscaut rouge | Graves, CC | 464,00 |
červené | Ch. | Boutisse | St. Emilion, GC | 303,00 |
červené | Ch. | Boyd Cantenac | Margaux, 3. Cru | 876,00 |
červené | Ch. | Branaire Ducru | St. Julien, 4. Cru | 773,00 |
červené | Ch. | Branas Grand Poujeaux | Moulis | 483,00 |
červené | Ch. | Brane-Cantenac | Margaux, 2. Cru | 839,00 |
červené | Ch. | Branon | Pessac-Léognan | 1.237,00 |
červené | Ch. | Bridane (La) | St. Julien | 325,00 |
červené | Ch. | Brillette | Moulis, AOC | |
červené | Ch. | Brisson | Castillon – Côtes de Bordeaux | 185,00 |
sladké | Ch. | Broustet 0,375 l | Sauternes, AOC | 235,00 |
sladké | Ch. | Broustet 0,75 l | Sauternes, AOC | 449,00 |
bílé | Ch. | Brown blanc | Pessac-Léognan | 517,00 |
červené | Ch. | Brown rouge | Pessac-Léognan | 386,00 |
červené | Ch. | Cabanne (La) | Pomerol, AOC | 546,00 |
červené | Ch. | Cadet Bon | St. Emilion | 572,00 |
sladké | Ch. | Caillou 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | |
sladké | Ch. | Caillou 0,75 l | Sauternes, 2. Cru | |
bílé | Caillou blanc de Ch. Talbot | Bordeaux | 483,00 | |
červené | Ch. | Calon Ségur | St. Estèphe, 3. Cru | 1.148,00 |
červené | Ch. | Cambon la Pelouse | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | 269,00 |
červené | Ch. | Cambon la Pelouse MAGNUM | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Camensac | Haut Médoc, 5. Cru | 428,00 |
červené | Ch. | Canon | St. Emilion, 1. GCC B | 1.022,00 |
červené | Ch. | Canon la Gaffelière | St. Emilion, GCC | 1.148,00 |
červené | Ch. | Canon Pecresse | Canon-Fronsac | 258,00 |
červené | Ch. | Cantegril | Sauternes | 413,00 |
červené | Ch. | Cantelauze | Pomerol | |
červené | Ch. | Cantemerle | Haut Médoc, 5. Cru | 522,00 |
červené | Ch. | Cantemerle MAGNUM | Haut Médoc, 5. Cru | |
červené | Ch. | Cantenac | St. Emilion, GC | 258,00 |
červené | Ch. | Cantenac Brown | Margaux, 3. Cru | 742,00 |
červené | Ch. | Cap de Faugeres | Castillon-Côtes de Bordeaux, AOC | 218,00 |
červené | Ch. | Cap de Mourlin | St. Emilion, GCC | 469,00 |
červené | Ch. | Capbern Gasqueton | St. Estèphe, Cru bourgeois supérieur | 336,00 |
bílé | Ch. | Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan, CC | 586,00 |
červené | Ch. | Carbonnieux rouge | Pessac-Léognan, CC | 552,00 |
červené | Ch. | Carignan | Premières Côtes de Bordeaux | |
červené | Ch. | Carignan Cuvée PRIMA | Cadillac - Côtes de Bordeaux, AOC | |
červené | Carillon de l´Angélus | St. Emilion, 2. víno ch. l´Angelus | 1.295,00 | |
červené | Ch. | Carlmagnus | Bordeaux Supérieur, AOC | |
sladké | Carmes de Rieussec (Les) 0,375 l | Sauternes, 2. víno Ch. Rieussec | 241,00 | |
sladké | Carmes de Rieussec (Les) 0,75 l | Sauternes, 2. víno Ch. Rieussec | 452,00 | |
červené | Ch. | Carmes Haut Brion (Les) | Pessac-Léognan | 912,00 |
červené | Ch. | Caronne St. Gemme | Médoc, Cru bourgeois supérieur | 228,00 |
červené | Ch. | Carre (Le) | St. Emilion, GC | |
červené | Carruades de Lafite (Les) | Pauillac, 2. víno Ch. Lafite Rothschild | 2.782,00 | |
červené | Carruades de Lafite (Les) MAGNUM | Pauillac, 2. víno Ch. Lafite Rothschild | ||
červené | Ch. | Cassagne Haut Canon | Canon-Fronsac | |
červené | Ch. | Cassagne Haut Canon "La Truffiere" | Canon-Fronsac | |
červené | Ch. | Certan de May | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Citran | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | 265,00 |
červené | Clarence de Haut Brion (La) | Pessac-Léognan, 2. víno Ch. Haut Brion | 1.565,00 | |
červené | Ch. | Clarisse | Puisseguin St. Emilion | 422,00 |
červené | Ch. | Clarisse "Vieilles Vignes" | Puisseguin St. Emilion | 824,00 |
červené | Ch. | Clarke | Listrac, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Clarté de Haut Brion | Bordeaux | 1.854,00 |
červené | Ch. | Clauzet | St. Estèphe, Cru bourgeois | 312,00 |
červené | Ch. | Clemence (La) | Pomerol, AOC | 818,00 |
červené | Ch. | Clement Pichon | Médoc, Cru bourgeois supérieur | 305,00 |
červené | Clementin de Ch. Pape Clément | Pessac-Léognan, 2. víno Ch. Pape Clement | ||
červené | Ch. | Clerc Milon | Pauillac, 5. Cru | 928,00 |
červené | Ch. | Clerc Milon MAGNUM | Pauillac, 5. Cru | |
sladké | Ch. | Climens 0,375 l | Sauternes, 1. Cru | |
sladké | Ch. | Climens 0,75 l | Sauternes, 1. Cru | 1.197,00 |
červené | Ch. | Clinet | Pomerol, AOC | 1.215,00 |
červené | Clos de l´Oratoire | St. Emilion, GCC | 597,00 | |
červené | Ch. | Clos de Sarpe | St. Emilion, GC | |
červené | Clos des Annereaux | Lalande de Pomerol | 226,00 | |
červené | Ch. | Clos des Jacobins | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | |
bílé | Clos des Lunes "Lune Blanche" | Bordeaux AOC | 196,00 | |
bílé | Clos des Lunes "Lune d´Argent" | Bordeaux AOC | 259,00 | |
bílé | Clos des Lunes "Lune d´Or" | Bordeaux AOC | 897,00 | |
červené | Clos du Beau Pere | St. Emilion, GC | 464,00 | |
červené | Clos du Jaugueyron | Haut Médoc | 276,00 | |
červené | Clos du Jaugueyron | Margaux | 746,00 | |
červené | Clos du Marquis | St. Julien, AOC | 836,00 | |
červené | Clos Floridene | Graves | 298,00 | |
bílé | Clos Floridene blanc | Graves | 372,00 | |
bílé | Clos Floridene blanc MAGNUM | Graves | ||
červené | Clos Fourtet | St. Emilion, 1. GCC B | 1.361,00 | |
sladké | Ch. | Clos Haut Peyraguey 0,375 l | Sauternes, 1. Cru | |
sladké | Ch. | Clos Haut Peyraguey 0,75 l | Sauternes, 1. Cru | |
červené | Ch. | Clos l´Eglise | Pomerol, AOC | 1.236,00 |
červené | Clos La Madeleine | St. Emilion, GC | 537,00 | |
Clos Les Lunelles | Castillon-Côtes de Bordeaux, AOC | 422,00 | ||
červené | Clos Louie | Puisseguin St. Emilion | 624,00 | |
červené | Clos Manou | Médoc, AOC | 425,00 | |
červené | Clos Manou MAGNUM | Médoc, AOC | ||
červené | Clos Margalaine | Margaux, 2. víno Ch. Marojallia | ||
červené | Clos Marsalette | Pomerol | 385,00 | |
bílé | Clos Nardian blanc | Bordeaux AOC | 576,00 | |
červené | Clos Puy Arnaud | Castillon-Côtes de Bordeaux, AOC | ||
červené | Ch. | Clos René | Pomerol, AOC | 466,00 |
červené | Closerie de Fourtet | St. Emilion | 418,00 | |
červené | Ch. | Clotte (la) | St. Emilion, GCC | |
červené | Ch. | Colombier Montpelou | Pauillac, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Confession (La) | St. Emilion, GC | 558,00 |
červené | Ch. | Confession (La) MAGNUM | St. Emilion, GC | |
červené | Connetable de Talbot | St. Julien, 2. víno Ch. Talbot | 412,00 | |
červené | Ch. | Conseillante (La) | Pomerol, AOC | 1.764,00 |
červené | Ch. | Conseiller (Le) | Bordeaux Supérieur, AOC | 228,00 |
červené | Ch. | Conseiller (Le) MAGNUM | Bordeaux Supérieur, AOC | |
červené | Ch. | Corbin | St. Emilion, GCC | 499,00 |
červené | Ch. | Corbin MAGNUM | St. Emilion, GCC | |
červené | Ch. | Cos d´Estournel | St. Estèphe, 2. Cru | 2.498,00 |
bílé | Ch. | Cos d´Estournel blanc | Bordeaux | 1.363,00 |
červené | Ch. | Cos d´Estournel MAGNUM | St. Estèphe, 2. Cru | |
červené | Ch. | Cos Labory | St. Estèphe, 5. Cru | 564,00 |
červené | Côte de Baleau | St. Emilion, GC | 392,00 | |
červené | Ch. | Côte Montpezat Cuvée Compostelle | Cotes de Castillon, AOC | |
červené | Ch. | Coufran | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | |
bílé | Ch. | Couhins blanc | Pessac-Léognan | 1.280,00 |
červené | Ch. | Couhins rouge | Pessac-Léognan | 355,00 |
červené | Ch. | Couspaude (La) | St. Emilion, GCC | |
sladké | Ch. | Coutet 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | |
sladké | Ch. | Coutet 0,75 l | Sauternes, 2. Cru | 738,00 |
červené | Couvent des Jacobins | St. Emilion | 496,00 | |
červené | Ch. | Crock (Le) | St. Estèphe, AOC | 382,00 |
červené | Ch. | Crock (Le) MAGNUM | St. Estèphe, AOC | |
červené | Croix de Beaucaillou (La) | St. Julien, 2. víno Ch. Ducru Beaucaillou | 618,00 | |
červené | Croix de Beaucaillou (La) MAGNUM | St. Julien, 2. víno Ch. Ducru Beaucaillou | ||
červené | Ch. | Croix de Gay (La) | Pomerol, AOC | 564,00 |
červené | Ch. | Croix de Labrie | St. Emilion, GC | |
červené | Ch. | Croix du Casse (La) | Pomerol, AOC | 445,00 |
červené | Ch. | La Croix Lartigue | Castillon-Côtes de Bordeaux | |
červené | Ch. | Croix Mouton (La) | Bordeaux Supérieur, AOC | 194,00 |
červené | Ch. | Croix Mouton (La) MAGNUM | Bordeaux Supérieur, AOC | |
červené | Ch. | Croix St. Georges (La) | Pomerol, AOC | 838,00 |
červené | Ch. | Croix St. Georges (La) MAGNUM | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Croix Taillefer (La) | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Croizet Bages | Pauillac, 5. Cru | 598,00 |
červené | Ch. | Cruzelles (Les) | Lalande de Pomerol, AOC | 383,00 |
bílé | Ch. | Cygne de Ch. Fonréaud blanc (Le) | Bordeaux | 298,00 |
sladké | Cypres de Climens (Les) 0,375 l | Sauternes, AOC | ||
sladké | Cypres de Climens (Les) 0,75 l | Sauternes, AOC | ||
červené | Ch. | Dalem | Fronsac, AOC | 333,00 |
červené | Dame de Montrose | St. Estèphe, 2. víno Ch. Montrose | 596,00 | |
červené | Ch. | Dassault | St. Emilion, GCC | 559,00 |
červené | Ch. | Dauphine (de la) | Fronsac, AOC | 299,00 |
červené | Ch. | Dauzac | Margaux, 5. Cru | |
červené | Demoiselle de Sociando | Haut Médoc, 2. víno Ch. Sociando Mallet | ||
červené | Ch. | Desmirail | Margaux, 3. Cru | 536,00 |
červené | Ch. | Destieux | St. Emilion, GCC | 612,00 |
červené | Ch. | Deyrem Valentin | Margaux, Cru bourgeois | 367,00 |
sladké | Ch. | Doisy Daene 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | 418,00 |
sladké | Ch. | Doisy Daene 0,75 l | Sauternes, 2. Cru | 816,00 |
bílé | Ch. | Doisy Daene blanc sec. | Bordeaux | 336,00 |
sladké | Ch. | Doisy Vedrines 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | |
sladké | Ch. | Doisy Vedrines 0,75 l | Sauternes, 2. Cru | 614,00 |
červené | Ch. | Dome (La) | St. Emilion | |
červené | Ch. | Domeyne | St. Estèphe, Cru bourgeois | 312,00 |
červené | Ch. | Dominique (La) | St. Emilion, GCC | 689,00 |
červené | Ch. | Doyenné (Le) | 1ères Côtes de Bordeaux | |
červené | Dragon de Quintus (Le) | St. Emilion, GC | 474,00 | |
červené | Ch. | Ducru Beaucaillou | St. Julien, 2. Cru | 2.045,00 |
červené | Ch. | Duhart Milon Rothschild | Pauillac, 4. Cru | 1.482,00 |
Duo de la Conseillante | Pomerol, 2. víno Ch. Conseillante | 682,00 | ||
červené | Ch. | Durfort Vivens | Margaux, 2. Cru | 633,00 |
červené | Ch. | Dutruch Grand Poujeaux | Moulis, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Edmus | St. Emilion, GC | |
červené | Ch. | Eglise (L´) Clinet | Pomerol, AOC | 3.356,00 |
červené | Echo de Lynch Bages (L´) | Pauillac, 2. víno Ch. Lynch Bages | 613,00 | |
červené |
Elixir rouge |
Graves | ||
bílé | Elixir blanc | Graves | ||
červené | Ch. | Enclos (L´) | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Escurac | Médoc, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Etoile de Bergey rouge | Pessac-Léognan | ||
červené | Ch. | Evangile (L´) | Pomerol, AOC | 3.084,00 |
sladké | Extravagant de Doisy Daene 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | 3.870,00 | |
červené | Ch. | Faizeau Vieilles Vignes | Montagne St. Emilion | |
sladké | Ch. | Fargues (de) 0,375 l | Sauternes, AOC | |
sladké | Ch. | Fargues (de) 0,75 l | Sauternes, AOC | 3.694,00 |
červené | Ch. | Faugeres | St. Emilion, GC | 592,00 |
červené | Ch. | Faugeres Cuvée Spéciale PEBY | St. Emilion | |
červené | Ch. | Faurie de Souchard | St. Emilion | 673,00 |
červené | Ch. | Fayat | Pomerol, AOC | 514,00 |
červené | Ch. | Feret Lambert | Bordeaux Supérieur | |
bílé | Ch. | Ferran blanc | Pessac-Léognan | |
červené | Ch. | Ferran rouge | Pessac-Léognan | |
červené | Ch. | Ferrand | Pomerol | |
červené | Ch. | Ferrière | Margaux, 3. Cru | 549,00 |
červené | Ch. | Feytit Clinet | Pomerol, AOC | 963,00 |
červené | Fiefs de Lagrange | St. Julien, 2. víno Ch. Lagrange | 427,00 | |
bílé | Ch. | Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 854,00 |
červené | Ch. | Fieuzal rouge | Pessac-Léognan, CC | 596,00 |
červené | Ch. | Figeac | St. Emilion, 1. GCC B | 1.485,00 |
sladké | Ch. | Filhot 0,75 l | Sauternes, 2. Cru | 448,00 |
sladké | Ch. | Filhot 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | 225,00 |
červené | Ch. | Fleur (La) | St. Emilion, GC | 505,00 |
červené | Ch. | Fleur Cardinale | St. Emilion, GCC | 672,00 |
červené | Ch. | Fleur d´Arthus | St. Emilion, GC | |
červené | Ch. | Fleur de Bouard (La) | Lalande de Pomerol, AOC | 479,00 |
červené | Ch. | Fleur de Gay (La) | Pomerol, AOC | 1.536,00 |
červené | Ch. | Fleur de Plince (La) | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Fleur Morange (La) | St. Emilion, GC | |
červené | Ch. | Fleur Petrus (La) | Pomerol, AOC | 2.870,00 |
červené | Ch. | Fleur Peyrabon (La) | Pauillac | 380,00 |
bílé | Ch. | Fombrauge blanc | Bordeaux | |
červené | Ch. | Fombrauge rouge | St. Emilion, GC | 434,00 |
červené | Ch. | Fonbadet | Pauillac, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Fonbel (de) | St. Emilion, GC | 285,00 |
červené | Ch. | Fonplegade | St. Emilion | 654,00 |
červené | Ch. | Fonreaud | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Fonroque | St. Emilion, GCC | |
červené | Ch. | Fontenil | Fronsac, AOC | 392,00 |
červené | Forts de Latour (Les) | Pauillac, 2. víno Ch. Latour | ||
červené | Ch. | Fougas "Maldoror" | Côtes de Bourg | |
červené | Ch. | Fourcas Dupré | Listrac, Cru bourgeois supérieur | 236,00 |
červené | Ch. | Fourcas Hosten | Listrac, Cru bourgeois supérieur | 252,00 |
červené | Ch. | Franc Maillet | Pomerol | |
červené | Ch. | Franc Mayne | St. Emilion, GCC | |
červené | Ch. | France (de) | Pessac-Léognan | |
červené | Ch. | Francs "Les Cerisiers" (de) | Côtes de Bordeaux | 198,00 |
červené | Fugue de Nenin | Pomerol, 2. víno Ch. Nenin | 452,00 | |
bílé | G de Guiraud | Bordeaux | 247,00 | |
červené | Ch. | Gaby (du) | Canon Fronsac | |
červené | Ch. | Gaffelière | St. Emilion, 1. GCC B | 967,00 |
červené | Ch. | Gay (Le) | Pomerol, AOC | 1.486,00 |
červené | Ch. | Gazin | Pomerol, AOC | 1.169,00 |
červené | Ch. | Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | |
bílé | Ch. | Girolate blanc | Bordeaux AOC | |
červené | Ch. | Girolate rouge | Bordeaux AOC | |
červené | Ch. | Gironville (de) | Haut Médoc, AOC | |
červené | Ch. | Giscours | Margaux, 3. Cru | 772,00 |
červené | Ch. | Giscours MAGNUM | Margaux, 3. Cru | |
červené | Ch. | Glana (du) | St. Julien, Cru bourgeois supérieur | 388,00 |
červené | Ch. | Glana (du) MAGNUM | St. Julien, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Gloria | St. Julien, AOC | 616,00 |
červené | Ch. | Gomerie (La) | St. Emilion, GC | |
červené | Ch. | Goulée | Médoc, AOC | |
červené | Ch. | Gracia | St. Emilion, GC | 1.748,00 |
červené | Ch. | Grand Corbin | St. Emilion, GCC | 410,00 |
červené | Ch. | Grand Corbin Despagne | St. Emilion, GCC | 462,00 |
bílé | Grand Enclos du Ch. de Cerons | Graves | ||
červené | Ch. | Grand Mayne | St. Emilion, GCC | 618,00 |
červené | Ch. | Grand Pontet | St. Emilion, GCC | 489,00 |
červené | Ch. | Grand Puy Ducasse | Pauillac, 5. Cru | 649,00 |
červené | Ch. | Grand Puy Lacoste | Pauillac, 5. Cru | 973,00 |
červené | Ch. | Grand Puy Lacoste MAGNUM | Pauillac, 5. Cru | |
červené | Grand Reserve Croix Beaucaillou | St. Julien | 623,00 | |
červené | Ch. | Grandes Murailles (Les) | St. Emilion, GCC | 744,00 |
červené | Ch. | Grands Chenes (Les) | Médoc, Cru bourgeois supérieur | 287,00 |
červené | Ch. | Grave (La) | Pomerol, AOC | 724,00 |
červené | Ch. | Gree Laroque | Bordeaux Supérieur, AOC | |
červené | Ch. | Gruaud Larose | St. Julien, 2. Cru | 1.046,00 |
červené | Ch. | Guadet | St. Emilion, GCC | |
červené | Ch. | Guibot la Fourvieille | Puisseguin St. Emilion | 282,00 |
sladké | Ch. | Guiraud 0,375 l | Sauternes, 1. Cru | 448,00 |
sladké | Ch. | Guiraud 0,75 l | Sauternes, 1. Cru | 865,00 |
červené | Ch. | Gurgue (La) | Margaux, Cru bourgeois exceptionnel | 318,00 |
červené | Ch. | Haura | Graves | 244,00 |
červené | Ch. | Haut Bages Libéral | Pauillac, 5. Cru | 612,00 |
červené | Ch. | Haut Bailly | Pessac-Léognan, CC | 1.224,00 |
červené | Ch. | Haut Ballet | Fronsac, AOC | 258,00 |
červené | Ch. | Haut Batailley | Pauillac, 5. Cru | 655,00 |
bílé | Ch. | Haut Bergey blanc | Pessac-Léognan | |
červené | Ch. | Haut Bergey rouge | Pessac-Léognan | |
červené | Ch. | Haut Bernat | Puisseguin St. Emilion | |
červené | Ch. | Haut Brion | Pessac-Léognan, 1.Cru | 6.640,00 |
bílé | Ch. | Haut Brion blanc | Pessac-Léognan | 18.400,00 |
červené | Ch. |
Haut Brisson |
St. Emilion, GC | |
červené | Ch. | Haut Brisson "La Réserve" | St. Emilion, GC | |
červené | Ch. | Haut Carles | Fronsac | 412,00 |
červené | Ch. | Haut Condissas | Médoc | |
červené | Ch. | Haut Chaigneau | Lalande de Pomerol | |
červené | Ch. | Haut Lagrange červené | Pessac-Léognan | |
červené | Ch. | Haut Maillet | Pomerol | 416,00 |
červené | Ch. | Haut Marbuzet | St. Estèphe, Cru bourgeois supérieur | 656,00 |
červené | Ch. | Haut Maurac | Médoc, Cru bourgeois | 258,00 |
červené | Ch. | Pessac-Léognan | 324,00 | |
bílé | Ch. | Haut Nouchet blanc | Pessac-Léognan | 338,00 |
červené | Hauts de Pontet Canet (Les) | Pauillac, 2. víno Ch. Pontet Canet | ||
červené | Ch. | Haye | St. Estèphe, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Heritage de Chasse-Spleen | Moulis, 2. víno Ch. Chasse Spleen | ||
červené | Hortevie | St. Julien, AOC | ||
červené | Ch. | Hossana | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Huste (de la) | Fronsac | 202,00 |
červené | Ch. | Chambrun (de) | Lalande de Pomerol | 489,00 |
červené | Ch. | Chantalouete | Pomerol | |
červené | Ch. | Chantegrive (de) | Pessac-Léognan | 258,00 |
bílé | Ch. | Chantegrive blanc (de) | Graves | 194,00 |
bílé | Ch. | Chantegrive Cuvée Caroline blanc | Graves | 328,00 |
červené | Chapelle d´Ausone | St. Emilion, 2. víno Ch. Ausone | 2.782,00 | |
červené | Chapelle de la Mission Haut Brion | Pessac-Léognan, 2. víno Ch. Mission Haut Brion | 927,00 | |
červené | Ch. | Charmail | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | 308,00 |
červené | Ch. | Chasse Spleen | Moulis, Cru bourgeois exceptionnel | 498,00 |
červené | Ch. | Chasse Spleen MAGNUM | Moulis, Cru bourgeois exceptionnel | |
červené | Ch. | Chauvin | St. Emilion, GCC | |
červené | Ch. | Chenade (la) | Lalande de Pomerol | 268,00 |
červené | Ch. | Cheval Blanc | St. Emilion, 1. GCC A | 9.192,00 |
bílé | Dom. | Chevalier blanc (de) | Pessac-Léognan, CC | 1.693,00 |
červené | Ch. | Chevalier de Lascombes | Margaux, 2. víno Ch. Lascombes | 445,00 |
červené | Dom. | Chevalier rouge (de) | Pessac-Léognan, CC | 852,00 |
červené | Ch. | Inclassable (l´) | Médoc | |
červené | Ch. | Issan (d´) | Margaux, 3. Cru | 821,00 |
červené | Ch. | Issan (d´) MAGNUM | Margaux, 3. Cru | |
červené | Ch. | Jean de Gue | Lalande de Pomerol | 416,00 |
červené | Ch. | Jean Faure | St. Emilion, GC | 618,00 |
červené | Ch. | Jean Faux | Bordeaux Supérieur | |
červené | Ch. | Joanin Becot | Castillon-Côtes de Bordeaux | 373,00 |
červené | Ch. | Kirwan | Margaux, 3. Cru | 665,00 |
červené | Ch. | Labégorce | Margaux, Cru bourgeois supérieur | 438,00 |
červené | Lacoste Borie | Pauillac, 2. víno Ch. Grand Puy Lacoste | 421,00 | |
sladké | Ch. | Lafaurie Peyraguey 0,375 l | Sauternes, 1. Cru | |
sladké | Ch. | Lafaurie Peyraguey 0,75 l | Sauternes, 1. Cru | 1.078,00 |
červené | Ch. | Laffitte Carcasset | St. Estèphe, Cru bourgeois supérieur | 296,00 |
červené | Ch. | Lafite Rothschild | Pauillac, 1. Cru | 8.870,00 |
červené | Ch. | Lafleur | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Lafleur Gazin | Pomerol, AOC | 682,00 |
červené | Ch. | Lafon Rochet | St. Estèphe, 4. Cru | 654,00 |
