| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Hodnocení Bourgogne
|
Hodnocení Bourgogne.
Bourgogne |
![]() |
|||
| Chablis | ||||
| D. | Dauvissat (René et Vincent) | 2011 | ***** | |
| D. | Raveneau | 2011 | ***** | |
| D. | William Févre | 2011 | ***** | |
| D. | Bessin (Jean-Claude) | 2011 | *** | |
| D. | Billaud-Simon | 2011 | *** | |
| D. | Droin (Jean-Paul et Benoit) | 2011 | *** | |
| D. | Goisot (Ghislaine et Jean-Hugues) | 2011 | *** | |
| D. | Grossot (Corinne et Jean-Pierre) | 2011 | *** | |
| D. | Laroche | 2011 | *** | |
| D. | Long-Depaquit | 2011 | *** | |
| D. | Moreau Pére et Fils (Christian) | 2011 | *** | |
| D. | Pinson | 2011 | *** | |
| D. | Servin | 2011 | *** | |
| D. | Tribut (Laurent) | 2011 | *** | |
| D. | Bouchard (Pascal) | 2011 | ** | |
| D. | Colinot (Anita, Jean-Pierre et Stéphanie) | 2011 | ** | |
| D. | Drouhim-Vaudon | 2011 | ** | |
| D. | Févre (Nathalie et Gilles) | 2011 | ** | |
| Chablisienne (la) | 2011 | ** | ||
| D. | Malandes (des) | 2011 | ** | |
| D. | Michel et Fils (Louis) | 2011 | ** | |
| D. | Moreau (Louis) | 2011 | ** | |
| D. | Picq et Fils (Gilbert) | 2011 | ** | |
| Simonnet-Febvre | 2011 | ** | ||
| D. | Temps Perdus (les) | 2011 | ** | |
| D. | Tremblay (Gérard) | 2011 | ** | |
| D. | Brocard (Jean-Marc) | 2011 | * | |
| D. | Cantin (Benoit) | 2011 | * | |
| D. | Durup et Fils (Jean) | 2011 | * | |
| D. | Élise (D´) | 2011 | * | |
| Garnier et Fils | 2011 | * | ||
| D. | Grande Chaume (de la) | 2011 | * | |
| D. | Chardonnay (Du) | 2011 | * | |
| Lamblin et Fils | 2011 | * | ||
| D. | Morin (Olivier) | 2011 | * | |
| D. | Mosnier (Sylvain) | 2011 | * | |
| Piuze (Patrick) | 2011 | * | ||
| D. | Renaud (David) | 2011 | * | |
| D. | Séguinot-Bordet | 2011 | * | |
| D. | Testud | 2011 | * | |
| D. | Viviers (de) | 2011 | * | |
| D. | Defaix (Bernard) | 2011 | ||
| Félix et Fils | 2011 | |||
| D. | Chaude Écuelle (de) | 2011 | ||
| D. | Cheneviéres (Des) | 2011 | ||
| D. | Hamelin | 2009 | * | |
| Bersan et Fils | 2009 | |||
| Bienvenu (Caves) | 2009 | |||
| D. | Giraudon (Marcel) | 2009 | ||
| D. | Goisot (Anne et Arnaud) | 2009 | ||
| D. | Gruhier (Dominique) | 2009 | ||
| Henry de Vézelay (Cave) | 2009 | |||
| D. | Houblin (Jean-Luc) | 2009 | ||
| D. | Chalmeau (Patrick et Christine) | 2009 | ||
| Chalmeau et Fils (Edmond) | 2009 | |||
| D. | Marronniers (des) | 2009 | ||
| D. | Persenot (Gérard) | 2009 | ||
| D. | Proffit (Anne et Rémi) | 2009 | ||
| D. | Saint-Vincent (de) | 2009 | ||
| D. | Val de Mercy (du) | 2009 | ||
| D. | Vignot (Alain) | 2009 | ||
| Cote-de-Nuits | ||||
| D. | Leroy | 2011 | ***** | |
| D. | Mugnier (Jacques-Frédéric) | 2011 | ***** | |
| D. | Romanée-Conti (de la) | 2011 | ***** | |
| D. | Rousseau (Armand) | 2011 | ***** | |
| Tart (Clos de) | 2011 | ***** | ||
| D. | Clair (Bruno) | 2011 | **** | |
| D. | Confuron-Cotetidot (Jack) | 2011 | **** | |
| Dominique Laurent | 2011 | **** | ||
| D. | Dujac | 2011 | **** | |
| D. | Esmonin (Sylvie) | 2011 | **** | |
| D. | Faiveley | 2011 | **** | |
| Grivot (Jean) | 2011 | **** | ||
| D. | Charlopin-Parizot (Philippe) | 2011 | **** | |
| D. | Lambrays (des) | 2011 | **** | |
| D. | Liger-Belair (du Comte) | 2011 | **** | |
| D. | Méo-Camuzet | 2011 | **** | |
| D. | Mortet (Denis) | 2011 | **** | |
| D. | Perrot-Minot et Domaine Christophe Perrot-Minot (Henri) | 2011 | **** | |
| D. | Roumier (Georges) | 2011 | **** | |
| Ch. | Tour (de la) | 2011 | **** | |
| D. | Trapet Pére et Fils (Jean) | 2011 | **** | |
| D. | Tremblay (Cécile) | 2011 | **** | |
| D. | Vougeraie (de la) | 2011 | **** | |
| Aegerter (Jean-Luc et Paul) | 2011 | *** | ||
| Ambroise (Bertrand) | 2011 | *** | ||
| D. | Amiot-Servelle | 2011 | *** | |
| D. | Arlot (de L´) | 2011 | *** | |
| D. | Bart | 2011 | *** | |
| D. | Barthod (Ghislaine) | 2011 | *** | |
| D. | Bichot (Albert) | 2011 | *** | |
| Bizot (Jean-Yves) | 2011 | *** | ||
| Boisset | 2011 | *** | ||
| D. | Bouvier (René) | 2011 | *** | |
| D. | Damoy (Pierre) | 2011 | *** | |
| D. | Duband (David) | 2011 | *** | |
| D. | Eugénie | 2011 | *** | |
| D. | Fournier (Jean) | 2011 | *** | |
| D. | Geantet-Pansiot | 2011 | *** | |
| D. | Gouges (Henri) | 2011 | *** | |
| D. | Gros (Anne) | 2011 | *** | |
| D. | Gros Frére et Soeur | 2011 | *** | |
| D. | Humbert Fréres | 2011 | *** | |
| D. | Chicotot (Georges) | 2011 | *** | |
| D. | Leclerc (Philippe) | 2011 | *** | |
| D. | Lecheneaut (Philippe et Vincent) | 2011 | *** | |
| D. | Lescure (Chantal) | 2011 | *** | |
| Liger-Belair (Thibault) | 2011 | *** | ||
| D. | Lignier-Michelot | 2011 | *** | |
| Magnien (Frédéric) | 2011 | *** | ||
| D. | Mognien (Michel) | 2011 | *** | |
| Mugneret et Mugneret-Gibourg (Georges) | 2011 | *** | ||
| D. | Naudin-Ferrand (Henri) | 2011 | *** | |
| D. | Perdrix (des) | 2011 | *** | |
| D. | Rémy (Louis) | 2011 | *** | |
| D. | Rion et Fils (Daniel) | 2011 | *** | |
| D. | Rossignol-Trapet | 2011 | *** | |
| D. | Taupenot-Merme | 2011 | *** | |
| Audoin (Charles) | 2011 | ** | ||
| Boillot et Fils (Louis) (Chambolle) | 2011 | ** | ||
| Dupont-Tisserandot | 2011 | ** | ||
| Felettig (Gilbert et Christine) | 2011 | ** | ||
| Forey (Régis) | 2011 | ** | ||
| Guillon (Jean-Michel) | 2011 | ** | ||
| D. | Guyon (Jean-Pierre et Michel) | 2011 | ** | |
| D. | Guyot (Olivier) | 2011 | ** | |
| D. | Heresztyn | 2011 | ** | |
| D. | Hermand-Geoffroy | 2011 | ** | |
| Hudelot Noellat | 2011 | ** | ||
| D. | Joliet | 2011 | ** | |
| D. | Mortet (Thierry) | 2011 | ** | |
| Olivier (Manuel) | 2011 | ** | ||
| D. | Pataille (Sylvain) | 2011 | ** | |
| D. | Rion (Bernard et Armelle) | 2011 | ** | |
| D. | Roy (Marc) | 2011 | ** | |
| D. | Sérafin Pére et Fils | 2011 | ** | |
| D. | Sigault (Hervé) | 2011 | ** | |
| D. | Tilleuls Damien Livéra (des) | 2011 | ** | |
| D. | Vieux Collége - Eric Guyard | 2011 | ** | |
| D. | Dufouleur (G.Y.) | 2011 | * | |
| D. | Gavignet et Filles (Philippe) | 2011 | * | |
| Gerbet (Francois) | 2011 | * | ||
| D. | Mognien (Stéphane) | 2011 | * | |
| Arnoux (Robert) | 2011 | |||
| D. | Bachelet (Denis) | 2011 | ||
| Ballorin | 2011 | |||
| D. | Bertagna | 2011 | ||
| D. | Burguet (Alain) | 2011 | ||
| Cacheux (Jacques) | 2011 | |||
| Cathiard (Sylvain) | 2011 | |||
| D. | Digioia-Royer | 2011 | ||
| D. | Drouhin-Laroze | 2011 | ||
| D. | Dugat (Claude) | 2011 | ||
| D. | Dugat-Py (Bernard) | 2011 | ||
| D. | Fourrier | 2011 | ||
| D. | Gallois | 2011 | ||
| D. | Gros (Michel) | 2011 | ||
| D. | Jayer-Gilles | 2011 | ||
| Lignier (Lucie et Auguste) | 2011 | |||
| Lucien le Moine | 2011 | |||
| D. | Machard de Gramont (Bertrand) | 2011 | ||
| D. | Michelot (Alain) | 2011 | ||
| Naigeon (Pierre) | 2011 | |||
| D. | Noellat (Michel) | 2011 | ||
| D. | Ponsot | 2011 | ||
| D. | Vogué (Comte Georges de) | 2011 | ||
| D. | Groffier Pére et Fils (Robert) | 2009 | *** | |
| D. | Clerget (Christian) | 2009 | ** | |
| Potel (Nicolas) | 2009 | ** | ||
| D. | Bony (J.P.) | 2009 | ||
| D. | Bryczek (Christophe) | 2009 | ||
| Clavelier (Maison) | 2009 | |||
| D. | Dubois ® | 2009 | ||
| D. | Dupasquier et Fils | 2009 | ||
| D. | Galeyrand (Jérome) | 2009 | ||
| D. | Gard (Olivier) | 2009 | ||
| D. | Chauvenet (Jean) | 2009 | ||
| D. | Lamarche (Francois) | 2009 | ||
| D. | Leymarie | 2009 | ||
| D. | Lignier (Hubert) | 2009 | ||
| Lupé Cholet | 2009 | |||
| D. | Magnier (Jean Paul) | 2009 | ||
| Moine (Lucien le) | 2009 | |||
| D. | Munier | 2009 | ||
| D. | Naddef (Philippe) | 2009 | ||
| Pansiot | 2009 | |||
| D. | Pierre Amiot | 2009 | ||
| D. | Poulette (de la) | 2009 | ||
| Ch. | Premeaux (de) | 2009 | ||
| Prieuré-Roch | 2009 | |||
| D. | Rebourseau (Henri) | 2009 | ||
| Rouget (Emmanuel) | 2009 | |||
| D. | Thomas | 2009 | ||
| D. | Vigot (Nathalie) | 2009 | ||
| Cote-de-Beaune | ||||
| D. | Auvenay (D´) | 2011 | ***** | |
| D. | Courcel (de) | 2011 | ***** | |
| D. | Bonneau du Martray | 2011 | **** | |
| Bouchard Pére et Fils | 2011 | **** | ||
| D. | Comte Armand (du) | 2011 | **** | |
| Drouhin (Joseph) | 2011 | **** | ||
| Chanson Pére et Fils | 2011 | **** | ||
| Jadot (Louis) | 2011 | **** | ||
| Leflaive (Olivier) | 2011 | **** | ||
| D. | Lejeune | 2011 | **** | |
| D. | Pousse D´Or (de la) | 2011 | **** | |
| D. | Prieur (Jacques) | 2011 | **** | |
| D. | Roulot | 2011 | **** | |
| D. | Bouzereau et Fils (Michel) | 2011 | *** | |
| Camille Giroud | 2011 | *** | ||
| D. | Clair (Francoise et Denis) | 2011 | *** | |
| D. | Colin (Bruno) | 2011 | *** | |
| Colin (Marc) | 2011 | *** | ||
| Colin (Pierre-Yves) | 2011 | *** | ||
| D. | Corton André (de) | 2011 | *** | |
| D. | Dancer (Vincent) | 2011 | *** | |
| Ente (Arnaud) | 2011 | *** | ||
| D. | Follin-Arbelet | 2011 | *** | |
| Gambal (Maison Alex) | 2011 | *** | ||
| D. | Germain et Fils (Henri) | 2011 | *** | |
| D. | Girardin (Vincent) | 2011 | *** | |
| Champy | 2011 | *** | ||
| D. | Chandon de Briailles | 2011 | *** | |
| D. | Chevalier Pére et Fils | 2011 | *** | |
| D. | Lafarge (Michel) | 2011 | *** | |
| D. | Lamy (Hubert) | 2011 | *** | |
| D. | Latour (Louis) | 2011 | *** | |
| Latour-Labille (Jean) | 2011 | *** | ||
| D. | Meréchal (Catherine et Claude) | 2011 | *** | |
| D. | Moreau et Fils (Bernard) | 2011 | *** | |
| Morey (Coffinet) | 2011 | *** | ||
| D. | Morot (Albert) | 2011 | *** | |
| D. | Muzard et Fils (Lucien) | 2011 | *** | |
| D. | Olivier (Antoine) | 2011 | *** | |
| Ch. | Puligny-Montrachet (de) | 2011 | *** | |
| D. | Rapet Pére et Fils | 2011 | *** | |
| D. | Rossignol (Nicolas) | 2011 | *** | |
| Sauzet (Étienne) | 2011 | *** | ||
| D. | Vincent (Anne-Marie et Jean-Marc) | 2011 | *** | |
| D. | Belland (Roger) | 2011 | ** | |
| Bonin (Bernard) | 2011 | ** | ||
| D. | Bouley (J.M.) | 2011 | ** | |
| D. | Bouzereau Gruére et Filles | 2011 | ** | |
| D. | Colin (Philippe) | 2011 | ** | |
| Ch. | Crée (de la) | 2011 | ** | |
| D. | Delagrange (Henri) | 2011 | ** | |
| D. | Dubreuil-Fontaine Pére et Fils | 2011 | ** | |
| Ecard (Michel et Joanna) | 2011 | ** | ||
| Ente (Benoit) | 2011 | ** | ||
| D. | Gay et Fils (Michel) | 2011 | ** | |
| D. | Guyon (Antonin) | 2011 | ** | |
| Chartron (Jean) | 2011 | ** | ||
| D. | Jessiaume | 2011 | ** | |
| D. | Jobard (Antonie) | 2011 | ** | |
| D. | Labet (Pierre) | 2011 | ** | |
| D. | Largeot (Daniel) | 2011 | ** | |
| Maratray-Dubreuil | 2011 | ** | ||
| Moissenet Bonnard | 2011 | ** | ||
| Moret-Nominé | 2011 | ** | ||
| D. | Pavelot (Jean-Marc et Hugues) | 2011 | ** | |
| Pillot (Paul) | 2011 | ** | ||
| Villamont (Henri de) | 2011 | ** | ||
| D. | Cornu (Edmond) | 2011 | * | |
| D. | Hubert-Verdereau | 2011 | * | |
| Mallard et Fils (Michel) | 2011 | * | ||
| D. | Mussy | 2011 | * | |
| D. | Pillot (Fernand et Laurent) | 2011 | * | |
| D. | Ardhuy (D´) | 2011 | ||
| D. | Bachelet Monnot | 2011 | ||
| D. | Bachelet-Ramonet | 2011 | ||
| Ballot-Millot | 2011 | |||
| D. | Bize et Fils (Simon) | 2011 | ||
| Bouchard Ainé | 2011 | |||
| D. | Carillon et Fils (Louis) | 2011 | ||
| D. | Cauvard | 2011 | ||
| D. | Clerc Guillemard | 2011 | ||
| D. | Coche-Dury (Jean-Francois) | 2011 | ||
| D. | Comtes Lafon (des) | 2011 | ||
| D. | Cyrot-Buthiau | 2011 | ||
| D. | Dublére | 2011 | ||
| D. | Fery (Jean) | 2011 | ||
| D. | Gras (Alain) | 2011 | ||
| D. | Chassorney (de) | 2011 | ||
| Jaffelin | 2011 | |||
| D. | Javillier (Patrick) | 2011 | ||
| D. | Leflaive | 2011 | ||
| D. | Magnien (Sébastien) | 2011 | ||
| Ch. | Maltroye (de la) | 2011 | ||
| D. | Marquis D´Angerville | 2011 | ||
| Martelet et Cherisey | 2011 | |||
| Max (Louis) | 2011 | |||
| Ch. | Meursault (de) | 2011 | ||
| Morey (Vincent et Sophie) | 2011 | |||
| D. | Morey et Fils (Marc) | 2011 | ||
| Ch. | Pommard (de) | 2011 | ||
| D. | Prieur-Brunet | 2011 | ||
| Prudhon et Fils (Henri) | 2011 | |||
| D. | Ramonet | 2011 | ||
| Ch. | Santenay (de) | 2011 | ||
| Seguin Manuel | 2011 | |||
| D. | Voillot (Joseph) | 2011 | ||
| D. | Boillot (Jean) | 2009 | **** | |
| D. | Grivault (Albert) | 2009 | **** | |
| D. | Montille (de) | 2009 | **** | |
| D. | Morey et Morey Blanc (Pierre) | 2009 | **** | |
| D. | Doudet | 2009 | *** | |
| D. | Tollot-Beaut et Fils | 2009 | *** | |
| Bachelet (Jean-Claude) | 2009 | ** | ||
| D. | Boyer-Martenot | 2009 | ** | |
| D. | Dubreuil | 2009 | ** | |
| D. | Jean-Michel Gaunoux | 2009 | ** | |
| D. | Lamy-Pillot | 2009 | ** | |
| D. | Latour-Giraud | 2009 | ** | |
| Michelot | 2009 | ** | ||
| D. | Monnier (René) | 2009 | ** | |
| Pascal (Jean-Luc) | 2009 | ** | ||
| D. | Pataille (Sylvain) | 2009 | ** | |
| Pierre André | 2009 | ** | ||
| D. | Rebourgeon-Mure | 2009 | ** | |
| D. | Rossignol-Février | 2009 | ** | |
| Roux Pére et Fils | 2009 | ** | ||
| D. | Yvon Clerget | 2009 | ** | |
| D. | Coche-Bouillaud | 2009 | * | |
| Latour-Mabille | 2009 | * | ||
| D. | Millot (Bernard) | 2009 | * | |
| Prin | 2009 | * | ||
| Allaines (Maison Francois D´) | 2009 | |||
| D. | Amiot et Fils (Guy) | 2009 | ||
| D. | Bader Mimeur | 2009 | ||
| D. | Bachey Legros | 2009 | ||
| Belland (Jean-Claude) | 2009 | |||
| D. | Bitouzet Prieur | 2009 | ||
| D. | Blair Pethel | 2009 | ||
| D. | Bocard (Guy) | 2009 | ||
| D. | Boillot (Jean-Marc) | 2009 | ||
| D. | Boillot (Lucien) | 2009 | ||
| D. | Boillot et Fils (Louis) | 2009 | ||
| Bouzereau (Philippe) | 2009 | |||
| D. | Buisson (Francois) | 2009 | ||
| D. | Buisson (Henri) | 2009 | ||
| D. | Buisson Battault | 2009 | ||
| D. | Buisson-Charles | 2009 | ||
| D. | Bzikot Pére et Fils | 2009 | ||
| D. | Coffinet Duvernay | 2009 | ||
| Coche-Bizouard (Alain) | 2009 | |||
| D. | Confrérie (de la) | 2009 | ||
| D. | Contat-Grangé | 2009 | ||
| D. | Cornu-Camus (Pierre) | 2009 | ||
| D. | Debray | 2009 | ||
| Delagrange et Fils (Bernard) | 2009 | |||
| D. | Diconne (Jean-Pierre) | 2009 | ||
| Fontaine-Gagnard | 2009 | |||
| D. | Francois (Charles) | 2009 | ||
| D. | Garaudet (Paul) | 2009 | ||
| D. | Gay (Baptiste) | 2009 | ||
| D. | Genot Boulanger | 2009 | ||
| D. | Germain (Gilbert et Philippe) | 2009 | ||
| D. | Girard (J.J) | 2009 | ||
| D. | Girard (Philippe) | 2009 | ||
| D. | Glantenay (B. et TH.) | 2009 | ||
| D. | Glantenet (Jean-Francois) | 2009 | ||
| D. | Gros (Anne) | 2009 | ||
| D. | Hautes Corniéres (des) | 2009 | ||
| D. | Chassagne-Montrachet (de) | 2009 | ||
| D. | Chateau de Chorey (du) | 2009 | ||
| D. | Chavy (Alain) | 2009 | ||
| D. | Chavy (Jean Louis) | 2009 | ||
| D. | Chavy (Philippe) | 2009 | ||
| D. | Jobard (Francois) | 2009 | ||
| D. | Jobard (Rémi) | 2009 | ||
| D. | Lafon (des Comtes) | 2009 | ||
| D. | Lafouge (Gilles) | 2009 | ||
| D. | Lahaye (Vincent) | 2009 | ||
| Loichet (Sylvain) | 2009 | |||
| D. | Maroslavac-Léger | 2009 | ||
| D. | Martenot (Bernard) | 2009 | ||
| D. | Martin (Fabrice) | 2009 | ||
| D. | Martin (Michel) | 2009 | ||
| D. | Maurice (Jean Michel) | 2009 | ||
| D. | Mestre | 2009 | ||
| D. | Mikulski (Francois) | 2009 | ||
| D. | Monnier (Jean) | 2009 | ||
| D. | Monnot et Fils (Edmond) | 2009 | ||
| Montille (Deux) | 2009 | |||
| D. | Morey (Bernard) | 2009 | ||
| D. | Nouveau (Claude) | 2009 | ||
| D. | Nudant (André) | 2009 | ||
| D. | Parigot | 2009 | ||
| D. | Pillot (Jean Marc) | 2009 | ||
| D. | Poulleau | 2009 | ||
| Prosper Maufoux | 2009 | |||
| D. | Prunier (Michel) | 2009 | ||
| D. | Prunier-Bonheur | 2009 | ||
| D. | Regnaudot (Jean-Claude) | 2009 | ||
| D. | Roblet-Monnot | 2009 | ||
| D. | Rollin Pére et Fils | 2009 | ||
| Ropiteau | 2009 | |||
| D. | Rougeot | 2009 | ||
| D. | Sainson-Rossignol | 2009 | ||
| D. | Senard (du Comte) | 2009 | ||
| D. | Tardy (Jean) | 2009 | ||
| D. | Thomas et Filles (Gérard) | 2009 | ||
| D. | Vantey (Jean-Yves) | 2009 | ||
| D. | Vaudoisey (Christophe) | 2009 | ||
| D. | Vecten (Clotilde et Pascal) | 2009 | ||
| Ch. | Velle (de la) | 2009 | ||
| Cote Chalonnaise | ||||
| D. | Dureuil-Janthial (Vincent) | 2011 | *** | |
| Ch. | Chamirey (de) | 2011 | *** | |
| Champs de L´Abbaye (les) | 2011 | *** | ||
| D. | Jacqueson (Henri et Paul) | 2011 | *** | |
| D. | Joblot | 2011 | *** | |
| D. | Lorenzon (Bruno) | 2011 | *** | |
| D. | Lumpp (Francois) | 2011 | *** | |
| D. | Raquillet (Francois) | 2011 | *** | |
| D. | Villaine (Aubert et Paméla de) | 2011 | *** | |
| D. | Brintet | 2011 | ** | |
| D. | Cognard (Laurent) | 2011 | ** | |
| D. | Ferté (de) | 2011 | ** | |
| D. | Garrey (Philippe) | 2011 | ** | |
| D. | Ragot | 2011 | ** | |
| D. | Theulot-Juillot | 2011 | ** | |
| D. | Aladame (Stéphane) | 2011 | * | |
| D. | Belleville (Christian) | 2011 | * | |
| D. | Briday (Michel) | 2011 | * | |
| D. | Clos Salomon (du) | 2011 | * | |
| D. | Debavelaere (Anne-Sophie) | 2011 | * | |
| D. | Juillot (Michel) | 2011 | * | |
| D. | Lumpp (Vincent) | 2011 | * | |
| D. | Meix-Foulot (du) | 2011 | * | |
| D. | Ninot | 2011 | * | |
| D. | Ponsot (Jean-Baptiste) | 2011 | * | |
| D. | Sarrazin et Fils (Michel) | 2011 | * | |
| D. | Berthenet (Jean-Pierre) | 2011 | ||
| Bichot - Domaine Adélie (Albert) | 2011 | |||
| Cellier Aux Moines (Clos du) | 2011 | |||
| D. | Devillard | 2009 | ** | |
| Rodet (Antonin) | 2009 | ** | ||
| D. | Juillot (Émile) | 2009 | * | |
| D. | Besson | 2009 | ||
| D. | Bourgeon (René) | 2009 | ||
| D. | Chanzy | 2009 | ||
| Joussier (Henri et vincent) | 2009 | |||
| D. | Parize | 2009 | ||
| D. | Pigneret et Fils | 2009 | ||
| Venot | 2009 | |||
| Maconnais | ||||
| D. | Guffens-Heynen | 2011 | ***** | |
| D. | Ferret-Lorton (J.-A.) | 2011 | **** | |
| Verget | 2011 | **** | ||
| D. | Barraud (Daniel, Julien et Martine) | 2011 | *** | |
| D. | Bongran - Jean et Gautier Thévenet (de la) | 2011 | *** | |
| Merlin | 2011 | *** | ||
| Ch. | Rontets (des) | 2011 | *** | |
| D. | Soufrandiére - Bret Brothers (le) | 2011 | *** | |
| Ch. | Beauregard (de) | 2011 | ** | |
| D. | Croix Sénaillet (de la) | 2011 | ** | |
| D. | Forest (Eric) | 2011 | ** | |
| Ch. | Fuissé (de) | 2011 | ** | |
| D. | Héritiers du Comte Lafon (des) | 2011 | ** | |
| D. | Rijckaert | 2011 | ** | |
| D. | Saumaize-Michelin | 2011 | ** | |
| D. | Soufrandise (la) | 2011 | ** | |
| D. | Valette | 2011 | ** | |
| D. | Vessigaud | 2011 | ** | |
| D. | Cordier Pére et Fils | 2011 | * | |
| D. | Deux Roches (des) | 2011 | * | |
| D. | Chataigneraie Laborier | 2011 | * | |
| D. | Laserat (Roger) | 2011 | * | |
| D. | Maillet (Nicolas) | 2011 | * | |
| Pauget (Pascal) | 2011 | * | ||
| Rocs (Clos des) | 2011 | * | ||
| D. | Rousset (Nicolas) | 2011 | * | |
| D. | Saraziniére (de la) | 2011 | * | |
| D. | Thibert Pére et Fils | 2011 | * | |
| Vignes du Maynes (Clos des) | 2011 | * | ||
| Auvigue | 2011 | |||
| Cinier (Sophie) | 2011 | |||
| Collovray et Terrier | 2011 | |||
| D. | Crouze (de la) | 2011 | ||
| D. | Denuziller | 2011 | ||
| D. | Ferrand (Nadine) | 2011 | ||
| D. | Forest (Annie-Claire) | 2011 | ||
| D. | Guillot-Broux | 2011 | ||
| D. | Cheveau | 2011 | ||
| Ch. | Lavernette (de) | 2011 | ||
| Michel (Jean-Pierre) | 2011 | |||
| D. | Poncetys (des) | 2011 | ||
| D. | Sallet (Raphael) | 2011 | ||
| D. | Sangouard-Guyot | 2011 | ||
| D. | Tripoz | 2011 | ||
| Viré (Cave de) | 2011 | |||
| D. | Chalet Pouilly (du) | 2009 | * | |
| D. | Gillet - Jean Thévenet (Émilian) | 2009 | ||
| D. | Chervin (de) | 2009 | ||
| Jeandeau (Denis) | 2009 | |||
| D. | Rongier | 2009 |
Ch. = Château
D. = Domaine
2009 - Vinařství, která se nedostala do hodnocení pro rok 2011, ale byla v hodnocení v roce 2009.
Příbuzná nabídka
