| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hodnocení Languedoc a La Provence
|
Hodnocení Languedoc a La Provence.
Languedoc |
||||
![]() |
||||
| Mas | Jullien | 2011 | **** | |
| D. | Peyre-Rose | 2011 | **** | |
| D. | Bertrand-Bergé | 2011 | *** | |
| Mas | Cal Demoura | 2011 | *** | |
| Mas | Champart | 2011 | *** | |
| D. | Magnon (Maxime) | 2011 | *** | |
| Marie (Clos) | 2011 | *** | ||
| D. | Montcalmés (de) | 2011 | *** | |
| Ch. | Nouvelles (de) | 2011 | *** | |
| D. | Oustal Blanc (L´) | 2011 | *** | |
| Ch. | Pech-Redon (de) | 2011 | *** | |
| Saint-Jean de Bébian (Prieuré de) | 2011 | *** | ||
| Ch. | Voulte-Gasparets | 2011 | *** | |
| D. | Aigues Belles (D´) | 2011 | ** | |
| D. | Amants de la Vigneronne (les) | 2011 | ** | |
| Ancienne Mercerie (L´) | 2011 | ** | ||
| D. | Aupilhac (D´) | 2011 | ** | |
| Aurelles (des) | 2011 | ** | ||
| Ch. | Aussiéres (D´) | 2011 | ** | |
| Mas | Auziéres (D´) | 2011 | ** | |
| Bagatelle (Clos) | 2011 | ** | ||
| Mas | Belles Eaux | 2011 | ** | |
| Borie de Maurel | 2011 | ** | ||
| Borie la Vitaréle | 2011 | ** | ||
| Mas | Brousses (des) | 2011 | ** | |
| Canet-Valette | 2011 | ** | ||
| D. | Causse D´Arboras | 2011 | ** | |
| D. | Cazaban (de) | 2011 | ** | |
| Ch. | Cazeneuve (de) | 2011 | ** | |
| Ch. | Cesseras | 2011 | ** | |
| Clos du Serres (le) | 2011 | ** | ||
| Mas | Conscience | 2011 | ** | |
| Mas | Daumas-Gassac (de) | 2011 | ** | |
| Embres et Castelmaure (Cave D´) | 2011 | ** | ||
| Ch. | Engarran (de L´) | 2011 | ** | |
| Fusionels (Les) | 2011 | ** | ||
| Gérard Bertrand | 2011 | ** | ||
| D. | Grand Arc (du) | 2011 | ** | |
| D. | Grand Crés (du) | 2011 | ** | |
| D. | Grandes Costes (les) | 2011 | ** | |
| Mas | Granier - Mas Montel | 2011 | ** | |
| Hautes Terres de Comberousse | 2011 | ** | ||
| Hecht et Bannier | 2011 | ** | ||
| D. | Hortus (de L´) | 2011 | ** | |
| Ch. | Champ-des-Soeurs | 2011 | ** | |
| Ch. | Jonquiéres (de) | 2011 | ** | |
| D. | Lacoste | 2011 | ** | |
| Laroche Mas la Chevaliére (Michel) | 2011 | ** | ||
| D. | Laurens (J.) | 2011 | ** | |
| Mas | Laval | 2011 | ** | |
| D. | Le Conte des Floris | 2011 | ** | |
| Lorgeril - Chateau de Pennautier | 2011 | ** | ||
| Mas | Martin (de) | 2011 | ** | |
| Mont-Tauch (les Producteurs de) | 2011 | ** | ||
| Ch. | Négly (de la) | 2011 | ** | |
| D. | Ollier-Taillefer | 2011 | ** | |
| Ch. | Ollieux-Romanis | 2011 | ** | |
| Ostal Cazes (L´) | 2011 | ** | ||
| D. | Pas de L´Escalette (le) | 2011 | ** | |
| Paul Mas (Les Domaines) | 2011 | ** | ||
| D. | Petit Causse (du) | 2011 | ** | |
| D. | Prose (de la) | 2011 | ** | |
| Ch. | Rouquette-Sur-Mer | 2011 | ** | |
| Ch. | Saint-Martin de la Garrigue | 2011 | ** | |
| D. | Sénat (Jean-Baptiste) | 2011 | ** | |
| Mas | Soleilla (du) | 2011 | ** | |
| D. | Tour Boidée (la) | 2011 | ** | |
| Ch. | Vaugelas (de) | 2011 | ** | |
| Ch. | Vieux Moulin | 2011 | ** | |
| Vignes Oubliées (Les) | 2011 | ** | ||
| Ch. | Villerambert-Julien | 2011 | ** | |
| D. | Aires Hautes (des) | 2011 | * | |
| Amandaie (Clos de L´) | 2011 | * | ||
| Anne Gros | 2011 | * | ||
| Antech | 2011 | * | ||
| Ch. | Antugnac (D´) | 2011 | * | |
| D. | Arjolle (de L´) | 2011 | * | |
| D. | Babio (de) | 2011 | * | |
| Mas | Barben (de la) | 2011 | * | |
| D. | Baron´Arques (de) | 2011 | * | |
| Barré (Guilhem) | 2011 | * | ||
| Ch. | Bouis (le) | 2011 | * | |
| Mas | Bruguiére | 2011 | * | |
| Ch. | Cabezac (de) | 2011 | * | |
| Mas | Cabres (des) | 2011 | * | |
| Cabriéres (Cave de) | 2011 | * | ||
| Camplong (Cave de) | 2011 | * | ||
| Canos (Clos) | 2011 | * | ||
| D. | Cazal (le) | 2011 | * | |
| Cloa Rivieral (Le) | 2011 | * | ||
| D. | Clovallon (de) | 2011 | * | |
| D. | Courtal Neuf | 2011 | * | |
| D. | Crés Ricards (des) | 2011 | * | |
| D. | Croix de Saint-Jean (la) | 2011 | * | |
| Ch. | Dournie (la) | 2011 | * | |
| Ch. | Estanilles (des) | 2011 | * | |
| Ch. | Euziére (L´) | 2011 | * | |
| Mas | Fabregous | 2011 | * | |
| D. | Familongue (de) | 2011 | * | |
| D. | Filles de Septembre (les) | 2011 | * | |
| Foncalieu | 2011 | * | ||
| Font-Juvénal (Prieuré du) | 2011 | * | ||
| D. | Gayda | 2011 | * | |
| Ch. | Grand Caumont (du) | 2011 | * | |
| D. | Grange Léon (la) | 2011 | * | |
| D. | Grangette (la) | 2011 | * | |
| Ch. | Grave (la) | 2011 | * | |
| Gravillas (Clos du) | 2011 | * | ||
| Ch. | Guéry | 2011 | * | |
| D. | Chabbert-Fauzan | 2011 | * | |
| Mas | Chiméres (des) | 2011 | * | |
| JeanJean | 2011 | * | ||
| Ch. | Jouclary (de) | 2011 | * | |
| Ch. | Karantes (des) | 2011 | * | |
| Ch. | Lahore Bergez | 2011 | * | |
| Ch. | Lancyre | 2011 | * | |
| Ch. | Lascaux (de) | 2011 | * | |
| Ch. | Lastours (de) | 2011 | * | |
| D. | Martinolles (de) | 2011 | * | |
| Ch. | Meunier Saint-Louis | 2011 | * | |
| D. | Mirabel | 2011 | * | |
| D. | Monplezy | 2011 | * | |
| D. | Mortiés | 2011 | * | |
| D. | Navarre | 2011 | * | |
| Neffiez (Vignerons de) | 2011 | * | ||
| Nines (Clos des) | 2011 | * | ||
| Orfée (Les Celliers D´) | 2011 | * | ||
| Ch. | Palais (les) | 2011 | * | |
| D. | Parazols (de) | 2011 | * | |
| Mas | Plan de L´Om | 2011 | * | |
| D. | Poujol | 2011 | * | |
| D. | Prade Mari (la) | 2011 | * | |
| Ch. | Puech-Haut | 2011 | * | |
| Réserve DˇO (La) | 2011 | * | ||
| Ricardelle | 2011 | * | ||
| D. | Rimbert | 2011 | * | |
| D. | Rives Blanques | 2011 | * | |
| Ch. | Romilhac (de) | 2011 | * | |
| D. | Roque-Sestiére (de) | 2011 | * | |
| D. | Rouviole (la) | 2011 | * | |
| Ch. | Sainte-Eulalie | 2011 | * | |
| D. | Sainte-Marie des Crozes | 2011 | * | |
| D. | Saint-Georges D´Ibry | 2011 | * | |
| Ch. | Saint-Jacques D´Albas | 2011 | * | |
| D. | Saint-Jean du Noviciat | 2011 | * | |
| Ch. | Sérame (de) | 2011 | * | |
| Mas | Serrane (de la) | 2011 | * | |
| D. | Serres-Mazard | 2011 | * | |
| Sieur D´Arques (Cave du) | 2011 | * | ||
| D. | Sigaud (Jean-Marie) | 2011 | * | |
| Tour Penedesses (La) | 2011 | * | ||
| D. | Vaisse | 2011 | * | |
| Villa Dondonna | 2011 | * | ||
| D. | Zélige-Caravent | 2011 | * | |
| D. | Aigueliére (L´) | 2011 | ||
| Anhel (Clos de L´) | 2011 | |||
| Anne de Joyeuse (Cave) | 2011 | |||
| Augustins (Clos des) | 2011 | |||
| Ch. | Baronne (la) | 2011 | ||
| D. | Bassac | 2011 | ||
| Ch. | Bastide (la) | 2011 | ||
| D. | Bastide Aux Oliviers (la) | 2011 | ||
| Mas | Bayle (de) | 2011 | ||
| Beauvignac | 2011 | |||
| D. | Bellevue (de) | 2011 | ||
| Ch. | Belvéze | 2011 | ||
| D. | Bonian | 2011 | ||
| D. | Brescou | 2011 | ||
| D. | Cabrol (de) | 2011 | ||
| D. | Cailhol-Gautran | 2011 | ||
| Cap Leucate (Vignerons du) | 2011 | |||
| D. | Capitat (du) | 2011 | ||
| D. | Capriers (des) | 2011 | ||
| Ch. | Caraguilhes (de) | 2011 | ||
| Cascastel (Les Maitres Vignerons de) | 2011 | |||
| D. | Cavaillés (Alain) | 2011 | ||
| Ch. | Cazal-Viel | 2011 | ||
| Centeilles (Clos) | 2011 | |||
| Clapisses (Clos des) | 2011 | |||
| D. | Clavel | 2011 | ||
| Clos D´Isidore (Le) | 2011 | |||
| Ch. | Cointes (de) | 2011 | ||
| D. | Coste Rousse | 2011 | ||
| D. | Costeplane | 2011 | ||
| D. | Costes Rouges | 2011 | ||
| D. | Costes-Sirgues | 2011 | ||
| Creisses (Les) | 2011 | |||
| D. | Croix Belle (la) | 2011 | ||
| D. | Croix Chaptal (la) | 2011 | ||
| D. | Denois (Jean-Louis) | 2011 | ||
| Ch. | Donjon (du) | 2011 | ||
| D. | Dourbie (de la) | 2011 | ||
| D. | Entretan | 2011 | ||
| Ch. | Erles (des) | 2011 | ||
| Mas | Espanet (D´) | 2011 | ||
| Ch. | Exindre (D´) | 2011 | ||
| D. | Fabrégues (de) | 2011 | ||
| Ch. | Faiteau | 2011 | ||
| Mas | Foulaquier | 2011 | ||
| D. | Fourn (de) | 2011 | ||
| Ch. | Gaure (de) | 2011 | ||
| D. | Girard | 2011 | ||
| Ch. | Grand-Moulin | 2011 | ||
| Grange de Philip (la) | 2011 | |||
| Grange des Péres (la) | 2011 | |||
| Grés Saint-Paul | 2011 | |||
| Ch. | Guilhem | 2011 | ||
| D. | Guinot | 2011 | ||
| Mas | Haut-Buis | 2011 | ||
| D. | Hautes-Terres | 2011 | ||
| D. | Henry | 2011 | ||
| Chabanon (Alain) | 2011 | |||
| Chemins de Bassac (Les) | 2011 | |||
| D. | Chemins de Carabotte (les) | 2011 | ||
| D. | Ille (de L´) | 2011 | ||
| D. | Lacroix-Vanel | 2011 | ||
| Ch. | Lauriga | 2011 | ||
| Lene (Moulin de) | 2011 | |||
| Ch. | Liquiére (de la) | 2011 | ||
| D. | Longueroche (de) | 2011 | ||
| D. | Malavieille (de) | 2011 | ||
| Malys-Anne | 2011 | |||
| D. | Marfée (de la) | 2011 | ||
| Ch. | Marmoniéres (de) | 2011 | ||
| D. | Martinolle-Gasparets | 2011 | ||
| D. | Mas de Madame (du) | 2011 | ||
| Ch. | Mirausse | 2011 | ||
| D. | Montarels (des) | 2011 | ||
| Montfin | 2011 | |||
| D. | Montmarin (de) | 2011 | ||
| D. | Montrose | 2011 | ||
| Mourgues (Prieuré des) | 2011 | |||
| D. | Mouscaillo (de) | 2011 | ||
| D. | Nizas (de) | 2011 | ||
| Mas | Noir | 2011 | ||
| Ch. | Oupia (D´) | 2011 | ||
| Pacalis (Clos) | 2011 | |||
| Péira (la) | 2011 | |||
| D. | Peyronnet (de) | 2011 | ||
| Piccinini | 2011 | |||
| D. | Preignes le Neuf | 2011 | ||
| Ch. | Prieuré Borde-Rouge | 2011 | ||
| Ch. | Prieuré de Bubas | 2011 | ||
| D. | Ravaille | 2011 | ||
| D. | Requemale | 2011 | ||
| Richemer (Caves) | 2011 | |||
| D. | Robert (Vic) | 2011 | ||
| Ch. | Roc (du) | 2011 | ||
| D. | Rochelierre (de la) | 2011 | ||
| Roques (Clos des) | 2011 | |||
| D. | Rosier | 2011 | ||
| D. | Roudéne (de) | 2011 | ||
| Rouire-Ségur | 2011 | |||
| D. | Sacré-Coeur (du) | 2011 | ||
| D. | Saint-Andrieu | 2011 | ||
| D. | Saint-Auriol | 2011 | ||
| Sainte-Lucie D´Aussou | 2011 | |||
| Mas | Saint-Laurent | 2011 | ||
| D. | Saint-Pierre de Serjac | 2011 | ||
| D. | Salitis | 2011 | ||
| Sérignan (Les Vignerons de) | 2011 | |||
| D. | Serres (de) | 2011 | ||
| D. | Stella Nova | 2011 | ||
| Terrasses de Gabrielle (Les) | 2011 | |||
| D. | Terres Georges | 2011 | ||
| Terroirs du Vertige | 2011 | |||
| Terroirs en Garrigues | 2011 | |||
| Trois Blasons (Cave les) | 2011 | |||
| D. | Turner-Pageot | 2011 | ||
| D. | Valensac (de) | 2011 | ||
| Valjulius | 2011 | |||
| D. | Ventenac | 2011 | ||
| Ch. | Vieux Parc (du) | 2011 | ||
| Vignerons de Florensac (Les) | 2011 | |||
| Vignerons de la Vicomté | 2011 | |||
| Vignerons de Saint-Gély (Les) | 2011 | |||
| Vignerons du Sommiérois | 2011 | |||
| D. | Vordy Mayranne | 2011 | ||
| Bertrand (Gérard) | 2009 | ** | ||
| Ch. | Capion | 2009 | ** | |
| Jaune (Maison) | 2009 | ** | ||
| Ch. | Mansenoble | 2009 | ** | |
| Ch. | Agel (D´) | 2009 | * | |
| D. | Aimé | 2009 | * | |
| D. | Barroubio (de) | 2009 | * | |
| D. | Baume (de la) | 2009 | * | |
| Cave Anne de Joyeuse | 2009 | * | ||
| D. | Cruscades Valley | 2009 | * | |
| Domaines Paul Mas (les) | 2009 | * | ||
| Mas | Écriture (de L´) | 2009 | * | |
| Enclos de la Croix | 2009 | * | ||
| Mas | Lumen | 2009 | * | |
| Ch. | Moyau | 2009 | * | |
| Roca (Clos) | 2009 | * | ||
| Ch. | Rouquette | 2009 | * | |
| Vineyards (O´) | 2009 | * | ||
| Mas | Alezon (D´) | 2009 | ||
| Alignan-du-Vent (Cave D´) | 2009 | |||
| D. | Alquier (Frédéric) | 2009 | ||
| Ch. | Anglés (D´) | 2009 | ||
| Ch. | Auzias | 2009 | ||
| Azzaro | 2009 | |||
| Barbejo (Clos de) | 2009 | |||
| Ch. | Bastide Rougepeyre (la) | 2009 | ||
| Ch. | Bouisset | 2009 | ||
| Ch. | Bournonville | 2009 | ||
| Mas | Brunes (des) | 2009 | ||
| Ch. | Cambriel | 2009 | ||
| Capdepon (Michéle) | 2009 | |||
| D. | Cassagnau (de) | 2009 | ||
| D. | Cauvy | 2009 | ||
| Cella Vinaria | 2009 | |||
| Mas | Clauzels | 2009 | ||
| D. | Coston | 2009 | ||
| Coteaux de Berlou (les) | 2009 | |||
| D. | Croix Sainte-Eulalie (de la) | 2009 | ||
| Mas | Cynanque (de) | 2009 | ||
| D. | Devois du Claus | 2009 | ||
| D. | Escourrou | 2009 | ||
| Fabre (Vignobles Louis) | 2009 | |||
| D. | Faurmarie | 2009 | ||
| Ch. | Fauzan (de) | 2009 | ||
| Font de L´Olivier | 2009 | |||
| D. | Gaillard (Pierre) | 2009 | ||
| Gardettes (les) | 2009 | |||
| D. | Garrigo (la) | 2009 | ||
| Ch. | Gragnos | 2009 | ||
| D. | Grand Chemin (du) | 2009 | ||
| D. | Gravanel (de) | 2009 | ||
| D. | Haut-Gléon | 2009 | ||
| D. | Haut-Lirou | 2009 | ||
| Ch. | Herbe Sainte (de L´) | 2009 | ||
| D. | Homs (des) | 2009 | ||
| D. | Chemin du Chene (le) | 2009 | ||
| Ch. | Chenaie | 2009 | ||
| D. | Lalaurie | 2009 | ||
| Ch. | Larzac | 2009 | ||
| Lauraire des Lys | 2009 | |||
| D. | Linquiére (la) | 2009 | ||
| D. | Madura (la) | 2009 | ||
| D. | Maels (des) | 2009 | ||
| D. | Magellan | 2009 | ||
| Marbrier (Clos du) | 2009 | |||
| Massamier la Mignarde | 2009 | |||
| D. | Matibat (de) | 2009 | ||
| D. | Météore (du) | 2009 | ||
| Ch. | Mire L´Étang (de) | 2009 | ||
| D. | Moulinier | 2009 | ||
| Muscat (le) | 2009 | |||
| D. | Nouveau Monde (le) | 2009 | ||
| D. | Oprés Lasses (des) | 2009 | ||
| Palme (les Vignerons de la) | 2009 | |||
| Ch. | Pech-Rosié | 2009 | ||
| Pouzolles Margon (les Vignerons de) | 2009 | |||
| D. | Prunelles (les) | 2009 | ||
| Ch. | Raissac (de) | 2009 | ||
| Ch. | Réveillon | 2009 | ||
| Rocbere (Cave) | 2009 | |||
| Ch. | Roque (la) | 2009 | ||
| Roquebrun (Cave de) | 2009 | |||
| Saint-Antonin | 2009 | |||
| D. | Sainte-Croix (de) | 2009 | ||
| Saint-Félix Saint-Jean (les Vignerons de) | 2009 | |||
| D. | Saint-Georges | 2009 | ||
| Saint-Saturnin (Cave de) | 2009 | |||
| D. | Sauvaire (des) | 2009 | ||
| Sauvanes (Vignobles) | 2009 | |||
| D. | Siléne (du) | 2009 | ||
| Skalli (les Vins) | 2009 | |||
| Sylva Plana (Abbaye de) | 2009 | |||
| D. | Temple (du) | 2009 | ||
| D. | Terrasse D´Elise (la) | 2009 | ||
| D. | Terre-Mégére (de) | 2009 | ||
| Mas | Théléme | 2009 | ||
| D. | Triballe (de la) | 2009 | ||
| D. | Trois Anges (des) | 2009 | ||
| Valery (Benoit) | 2009 | |||
| Ch. | Vernéde (la) | 2009 | ||
| Villa Serra | 2009 | |||
| Ch. | Viranel | 2009 | ||
| Ch. | Wiala | 2009 | ||
| La Provence | ||||
| Ch. | Pibarnon (de) | 2011 | **** | |
| D. | Tempier | 2011 | **** | |
| Ch. | Bellet (de) | 2011 | *** | |
| D. | Sainte-Roseline | 2011 | *** | |
| Ch. | Simone | 2011 | *** | |
| D. | Trévallon (de) | 2011 | *** | |
| Ch. | Vanniéres | 2011 | *** | |
| D. | Abbaye de Lérins (de L´) | 2011 | ** | |
| D. | Bégude (de la) | 2011 | ** | |
| Ch. | Bonnaud (Henri) | 2011 | ** | |
| D. | Courtade (de la) | 2011 | ** | |
| Dupéré-Barrera | 2011 | ** | ||
| Ch. | Esclans (D´) | 2011 | ** | |
| D. | Gavoty (de) | 2011 | ** | |
| D. | Hauvette | 2011 | ** | |
| D. | Ott | 2011 | ** | |
| D. | Rimauresq (de) | 2011 | ** | |
| Ch. | Romanin | 2011 | ** | |
| Ch. | Roubine | 2011 | ** | |
| D. | Saint-André de Figuiére | 2011 | ** | |
| Ch. | Sainte-Marguerite | 2011 | ** | |
| Saint-Vincent (Clos) | 2011 | ** | ||
| D. | Suffréne (la) | 2011 | ** | |
| D. | Triennes (de) | 2011 | ** | |
| Ch. | Valentines (les) | 2011 | ** | |
| Ch. | Vignelaure | 2011 | ** | |
| D. | Angueiroun (de L´) | 2011 | * | |
| D. | Bastide Blanche (de la) | 2011 | * | |
| D. | Béates (des) | 2011 | * | |
| Ch. | Beaulieu | 2011 | * | |
| D. | Bunan | 2011 | * | |
| Mas | Cadenet (de) | 2011 | * | |
| Ch. | Calissanne | 2011 | * | |
| Ch. | Calisse (la) | 2011 | * | |
| Ch. | Coussin | 2011 | * | |
| Ch. | Crémat (de) | 2011 | * | |
| D. | Dalmeran | 2011 | * | |
| Mas | Dame (de la) | 2011 | * | |
| D. | Deffends (du) | 2011 | * | |
| Ch. | Demoiselles (des) | 2011 | * | |
| D. | Dona Tigana (la) | 2011 | * | |
| Ch. | Gaussen (Jean-Pierre) | 2011 | * | |
| Ch. | Grand Boise | 2011 | * | |
| D. | Gros´Noré (du) | 2011 | * | |
| Ch. | Hermitage Saint-Martin | 2011 | * | |
| D. | Jas D´Esclans (du) | 2011 | * | |
| Ch. | Jasson (de) | 2011 | * | |
| D. | Lafran-Veyrolles | 2011 | * | |
| D. | Laidiére (de la) | 2011 | * | |
| Ch. | Malherbe | 2011 | * | |
| Ch. | Mentone | 2011 | * | |
| Minna Vineyard (Villa) | 2011 | * | ||
| Ch. | Minuty | 2011 | * | |
| Ch. | Olliéres (D´) | 2011 | * | |
| Ch. | Paradis | 2011 | * | |
| Ch. | Rasque | 2011 | * | |
| D. | Revaou (du) | 2011 | * | |
| Ch. | Revelette | 2011 | * | |
| D. | Richeaume | 2011 | * | |
| D. | Roche Redonne | 2011 | * | |
| Ch. | Saint-Baillon | 2011 | * | |
| D. | Saint-Jeannet (de) | 2011 | * | |
| Ch. | Sulauze | 2011 | * | |
| Ch. | Tour de L´Eveque (la) | 2011 | * | |
| D. | Tour des Vidaux (de la) | 2011 | * | |
| D. | Tour du Bon (de la) | 2011 | * | |
| Ch. | Beaupré (de) | 2011 | ||
| Ch. | Berne (de) | 2011 | ||
| Ch. | Brégancon (de) | 2011 | ||
| D. | Clos D´Alari (du) | 2011 | ||
| Coteaux de Bellet (Les) | 2011 | |||
| D. | Dupuy de Lome | 2011 | ||
| Ch. | Font du Broc (La) | 2011 | ||
| D. | Fontlade | 2011 | ||
| D. | Frégate (de) | 2011 | ||
| D. | Galantin (le) | 2011 | ||
| Ch. | Gassier | 2011 | ||
| D. | Hermitage (de L´) | 2011 | ||
| Ch. | Léoube | 2011 | ||
| Ch. | Noblesse Pignatel (de la) | 2011 | ||
| D. | Olivette (de L´) | 2011 | ||
| D. | Pey Neuf | 2011 | ||
| Roque (Moulin de la) | 2011 | |||
| Ch. | Rouet (du) | 2011 | ||
| Ch. | Salettes | 2011 | ||
| D. | Sangliére | 2011 | ||
| D. | Siouvette (de) | 2011 | ||
| D. | Source (de la) | 2011 | ||
| D. | Souviou (de) | 2011 | ||
| D. | Terrebrune (de) | 2011 | ||
| D. | Toasc (de) | 2011 | ||
| D. | Vivonne (de la) | 2011 | ||
| Ch. | Barbeyrolles (de) | 2009 | ** | |
| Ch. | Pradeaux | 2009 | ** | |
| Ch. | Garciniéres (des) | 2009 | * | |
| Ch. | Margui | 2009 | * | |
| Ch. | Mouresse | 2009 | * | |
| Ch. | Pas du Cerf | 2009 | * | |
| D. | Sorin | 2009 | * | |
| D. | Cagueloup (du) | 2009 | ||
| D. | Canta Rainette (de) | 2009 | ||
| Clos Cibonne | 2009 | |||
| D. | Desachy | 2009 | ||
| D. | Grands Esclans (des) | 2009 | ||
| Ch. | Maime | 2009 | ||
| D. | Mas Bleu (du) | 2009 | ||
| Ch. | Miraval (de) | 2009 | ||
| Sainte-Magdeleine (Clos) | 2009 | |||
| Ch. | Saint-Pierre | 2009 | ||
| D. | Sarrins (des) | 2009 | ||
| Ch. | Terrebonne | 2009 |
Ch. = Château
D. = Domaine
2009 - Vinařství, která se nedostala do hodnocení pro rok 2011, ale byla v hodnocení v roce 2009.
