| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Hodnocení Mosel
| Hodnocení Mosel. Podle Der Feinschmecker Weintipps na rok 2011. Hodnocení: 0,5 - nejméně 5 - nejvíce 
 Mosel | |
| Haag (Fritz) | 5 | 
| Karthäuserhof | 5 | 
| Loosen (Dr.) | 5 | 
| Müller Scharzhof (Egon) | 5 | 
| Prüm (Joh. Jos.) | 5 | 
| Sankt Urbans-Hof | 5 | 
| Schubert´sche Gutsverwaltung (C. v.) | 5 | 
| Heymann-Löwenstein | 4,5 | 
| Schloss Lieser | 4,5 | 
| Geltz-Zilliken (Forstmeister) | 4 | 
| Grans-Fassian | 4 | 
| Haart (Reinhold) | 4 | 
| Kesselstatt (Reichsgraf von) | 4 | 
| Knebel | 4 | 
| Othegraven (Von) | 4 | 
| Schaefer (Willi) | 4 | 
| Selbach-Oster | 4 | 
| Molitor (Markus) | 3,5 | 
| Busch (Clemens) | 3 | 
| Clüsserath (Ansgar) | 3 | 
| Clüsserath-Weiler | 3 | 
| Eifel (Franz-Josef) | 3 | 
| Haag (Willi) | 3 | 
| Herrenberg | 3 | 
| Hövel (Von) | 3 | 
| Lauer - Ayl (Peter) | 3 | 
| Loewen (Carl) | 3 | 
| Früm (S. A.) | 3 | 
| Rosch (Josef) | 3 | 
| Thanisch - Erben Zhanisch (Wwe. Dr. H.) | 3 | 
| Vollenweider | 3 | 
| Wagner (Dr.) | 3 | 
| Beulwitz (Erben von) | 2,5 | 
| Clüsserath (Ernst) | 2,5 | 
| Haart (Johann) | 2,5 | 
| Hain (Kurt) | 2,5 | 
| Kallfelz (Albert) | 2,5 | 
| Kees-Kieren | 2,5 | 
| Kirsten | 2,5 | 
| Lubentiushof | 2,5 | 
| Paulinshof | 2,5 | 
| Richter (M. F.) | 2,5 | 
| Schloss Saarstein | 2,5 | 
| Schmitt (Heinz) | 2,5 | 
| Studert-Prüm Maximinhof | 2,5 | 
| Wegeler | 2,5 | 
| Clüsserath-Eifel | 2 | 
| Conrad (Martin) | 2 | 
| Franzen | 2 | 
| Karlsmühle | 2 | 
| Karp-Schreiber | 2 | 
| Kerpen (Heribert) | 2 | 
| Melsheimer | 2 | 
| Milz-Laurentiushof | 2 | 
| Molitor - Rosenkreuz | 2 | 
| Papuly-Bergweiler (Dr.) | 2 | 
| Philipps-Eckstein | 2 | 
| Regnery (Franz-Josef) | 2 | 
| Reinert (Johann Peter) | 2 | 
| Adam (A.J.) | 1,5 | 
| Becker-Steinhauer | 1,5 | 
| Bischöfliche Weingüter Trier | 1,5 | 
| Fuchs (Leo) | 1,5 | 
| Merkelbach (Alfred) | 1,5 | 
| Rauen (Walter) | 1,5 | 
| Resch (Hanz) | 1,5 | 
| Richter (Richard) | 1,5 | 
| Schmitges (Andreas) | 1,5 | 
| Siemens (Dr.) | 1,5 | 
| Stoffel (Alfons) | 1,5 | 
| Thanisch - Erben Müller-Burggraef (Wwe. Dr. H.) | 1,5 | 
| Vereinigte Hospitien | 1,5 | 
| Weins-Prüm (Dr.) | 1,5 | 
| Weller-Lehnert | 1,5 | 
| Bastgen | 1 | 
| Blees-Ferber | 1 | 
| Boch (Heribert) | 1 | 
| Deutschherrenhof | 1 | 
| Dostert Matthias | 1 | 
| Eifel (Bernhard) | 1 | 
| Eifel-Pfeiffer | 1 | 
| Freiherr von Heddesdorff | 1 | 
| Hoffmann-Simon | 1 | 
| Köwerich | 1 | 
| Kuntz (Sybille) | 1 | 
| Lehnert-Veit (Müsterter Hof -) | 1 | 
| Leitzgen | 1 | 
| Lenz-Dahm | 1 | 
| Müller (Martin) | 1 | 
| Peters (Johannes) | 1 | 
| Piedmont | 1 | 
| Rauen (Familie) | 1 | 
| Römerhof - Schmitz | 1 | 
| Rueff-Röchling | 1 | 
| Sankt Nikolaus-Hof | 1 | 
| Schmitt Erben (Claes) | 1 | 
| Schömann (Martin | 1 | 
| Später-Veit | 1 | 
| Steffens - Keβ | 1 | 
| Steinmetz (Christian) | 1 | 
| Steinmetz (Stephan) | 1 | 
| Terges (Peter) | 1 | 
| Weber | 1 | 
| Willems-Willems | 1 | 
| Zur Römerkelter - Familie Dienhart | 1 | 
| Agritiushof | 0,5 | 
| Bauer | 0,5 | 
| Bernard-Kieren | 0,5 | 
| Berres (C. H.) | 0,5 | 
| Berweiler-Merges (Klaus) | 0,5 | 
| Brohl (Frank) | 0,5 | 
| Caspari-Kappel | 0,5 | 
| Chatly´s Weinkeller - Manfred Welter | 0,5 | 
| Dahm (Franz) | 0,5 | 
| Dixius (Michael) | 0,5 | 
| Hellershof-Zilliken | 0,5 | 
| Henrichs & Friderichs | 0,5 | 
| Hommes (Lutz) | 0,5 | 
| Hubertushof - Hubertus Clüsserath | 0,5 | 
| Jakoby-Mathy | 0,5 | 
| Junglen (H-J) | 0,5 | 
| Kattern (Lothar) | 0,5 | 
| Kirchengut Wolf | 0,5 | 
| Knod (Paul) | 0,5 | 
| Kreuter (Uwe) | 0,5 | 
| Kuhnen (Herbert) | 0,5 | 
| Laurentiushof | 0,5 | 
| Lahnen Andreas | 0,5 | 
| Loersch-Eifel | 0,5 | 
| Lotz (Klaus) | 0,5 | 
| Ludwig (Gebrüder) | 0,5 | 
| Lütz | 0,5 | 
| Ollinger-Gelz | 0,5 | 
| Rebenhof - Johannes Schmitz | 0,5 | 
| Reh | 0,5 | 
| Reuscher-Haart | 0,5 | 
| Reverchon | 0,5 | 
| Schleinitz (Freiherr von) | 0,5 | 
| Schneiders-Moritz | 0,5 | 
| Schorn (Hugo) | 0,5 | 
| Schumann (Ulrich) | 0,5 | 
| Schunk | 0,5 | 
| Simon (Gebrüder) | 0,5 | 
| Stülb - Weingut am Rosenborn (Klaus) | 0,5 | 
| Thanisch & Sohn (Ludwig) | 0,5 | 
| Vols | 0,5 | 
