| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Hodnocení Pfalz
| Hodnocení Pfalz. Podle Der Feinschmecker Weintipps na rok 2011. Hodnocení: 0,5 - nejméně 5 - nejvíce 
 
 Pfalz | |
| Knipser | 5 | 
| Bassermann-Jordan (Geheimer Rat Dr. Von) | 4,5 | 
| Christmann | 4,5 | 
| Koehler-Ruprecht | 4,5 | 
| Kuhn (Philipp) | 4,5 | 
| Rebholz (Ökonomierat) | 4,5 | 
| Wehrheim (Dr.) | 4 | 
| Acham-Magin | 3 | 
| Becker (Friedrich) | 3 | 
| Bergdolt - St. Lamprecht | 3 | 
| Mosbacher (Georg) | 3 | 
| Winning (Von) | 3 | 
| Bernhart | 2,5 | 
| Biffar (Josef) | 2,5 | 
| Buhl (Reichsrat von) | 2,5 | 
| Faubel | 2,5 | 
| Hensel | 2,5 | 
| Meβmer | 2,5 | 
| Münzberg - Lothar Kessler & Söhne | 2,5 | 
| Neiss Ludi | 2,5 | 
| Scheu (Weinhof) | 2,5 | 
| Siegrist | 2,5 | 
| Weegmüller | 2,5 | 
| Gies-Düppel | 2 | 
| Jülg | 2 | 
| Kleinmann | 2 | 
| Minges (Theo) | 2 | 
| Pfaffmann (Karl) | 2 | 
| Pfaffmann (Rolf und Tina) | 2 | 
| Pfeffingen | 2 | 
| Schumacher | 2 | 
| Siener | 2 | 
| Weik | 2 | 
| Wilhelmshof | 2 | 
| Wolf (J. L.) | 2 | 
| Borell-Diehl | 1,5 | 
| Darting | 1,5 | 
| Dengler-Seyler | 1,5 | 
| Frey & Söhne (Winfried) | 1,5 | 
| Heuβler (Christian) | 1,5 | 
| Hof (Immengarten) | 1,5 | 
| Leiner (Jürgen) | 1,5 | 
| Lucashof | 1,5 | 
| Meyer (Stiftsweingut Frank) | 1,5 | 
| Müller (Eugen) | 1,5 | 
| Petri | 1,5 | 
| Pfirmann (Jürgen) | 1,5 | 
| Pfleger (Jakob) | 1,5 | 
| Jahreszeiten (Vier) | 1,5 | 
| Wegner & Sohn (Karl) | 1,5 | 
| Ziegler (August) | 1,5 | 
| Zimmermann | 1,5 | 
| Ackermann | 1 | 
| Argus (Peter) | 1 | 
| Bauer und Söhne (Emil) | 1 | 
| Benderhof | 1 | 
| Benzinger im Leiningerhof | 1 | 
| Brenneis-Koch | 1 | 
| Castel Peter | 1 | 
| Eymann | 1 | 
| Fader - Kastanienhof | 1 | 
| Fitz-Ritter | 1 | 
| Gaul (Karl-Heinz) | 1 | 
| Karst und Sohn (Ernst) | 1 | 
| Kaβner-Simon | 1 | 
| Klein (Gerhard) | 1 | 
| Lidy (Bertram) | 1 | 
| Meyer & Sohn (E.) | 1 | 
| Minges (Ernst) | 1 | 
| Odinstal | 1 | 
| Probsthof | 1 | 
| Rings | 1 | 
| Sankt Annagut | 1 | 
| Sauer (Heiner) | 1 | 
| Schaefer (Karl) | 1 | 
| Schenk-Siebert | 1 | 
| Schmitt (Egon) | 1 | 
| Schwaab | 1 | 
| Spindler (Heinrich) | 1 | 
| Sona (Dominik) | 1 | 
| Stentz (Jürgen) | 1 | 
| Wilker (Jürgen) | 1 | 
| Aloisiushof | 0,5 | 
| Andres (Michael) | 0,5 | 
| Bach-Frobin | 0,5 | 
| Bart (Gebrüder) | 0,5 | 
| Beck (Gerhard) | 0,5 | 
| Bernhard (Janson) | 0,5 | 
| Bühler | 0,5 | 
| Dicker - Achim Doll (Weingut) | 0,5 | 
| Doppler-Hertel | 0,5 | 
| Gabel (Wilhelm) | 0,5 | 
| Gnägy | 0,5 | 
| Graeber (Nicole) | 0,5 | 
| Grimm (Bernd) | 0,5 | 
| Grimm & Sohn | 0,5 | 
| Hainbachhof | 0,5 | 
| Herrscher + Peter | 0,5 | 
| Koch Bernhard | 0,5 | 
| Krebs | 0,5 | 
| Kuntz (Stefan) | 0,5 | 
| Langenwalter | 0,5 | 
| Leiner (Bruno) | 0,5 | 
| Lergenmüller | 0,5 | 
| Manderschied | 0,5 | 
| Meyer & Sohn | 0,5 | 
| Motzenbäcker | 0,5 | 
| Müller-Ruprecht | 0,5 | 
| Naegele - Schlossberg (Georg) | 0,5 | 
| Pflüger (Bernd) | 0,5 | 
| Porzelt (Andreas) | 0,5 | 
| Rössler-Schneider | 0,5 | 
| Scholler | 0,5 | 
| Schwarztrauber | 0,5 | 
| Siben Erben (Georg) | 0,5 | 
| Siener - Dr. Wettstein | 0,5 | 
| Staatsweingut mit Johannitergut | 0,5 | 
| Sekt- und Weingut Stauch (Ökologisches) | 0,5 | 
| Steiner (Dr.) | 0,5 | 
| Stephanshof | 0,5 | 
| Theodorus | 0,5 | 
| Vollmer (Heinrich) | 0,5 | 
| Wageck-Pfaffmann | 0,5 | 
| Weisbrodt (Ernst) | 0,5 | 
| Wolf (Kurt) | 0,5 | 
| Wolf | 0,5 | 
| Zelt | 0,5 | 
