| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hodnocení Rakouska
|
Hodnocení Rakouska podle jednotlivých oblastí:
Podle Falstaff za rok 2009/2010. Hodnocení: - nejméně ***** - nejvíce
Wien |
||
![]() |
||
| W. | Wieninger | **** |
| W. | Zahel | *** |
| W. | Cobenzl | ** |
| W. | Edlmoser | ** |
| W. | Hajszan | ** |
| W. | Christ | ** |
| W. | Mayer am Pfarrplatz | ** |
| W. | Rotes Haus | ** |
| W. | Hofer | |
| W. | Lentner (Karl) | |
| W. | Mayer (Franz-Michael) | |
| Carnuntum | ||
| W. | Artner | *** |
| W. | Glatzer (Walter) | *** |
| W. | Grassl (Hans und Philipp) | *** |
| W. | Markowitsch (Gerhard) | *** |
| W. | Netzl (Franz und Christine) | *** |
| W. | Trapl | *** |
| W. | Böheim | ** |
| W. | Markowitsch (Marko - Lukas) | ** |
| W. | Pimpel (Gerhard) | ** |
| W. | Schenzel-Wallner | ** |
| W. | Taferner (Franz) | ** |
| W. | Jahner | * |
| W. | Markowitsch (Meinrad) | * |
| W. | Nadler | * |
| Nepomukhof - Familie Grassl | * | |
| W. | Netzl (Hans und Martin) | * |
| W. | Pelzmann (Horst und Irene) | * |
| W. | Edelmann | |
| W. | Lager (Ernst) | |
| W. | Pimpel (Josef) | |
| Winzerin Birgit Wiederstein | ||
| Kamptal | ||
| W. | Bründlmayer | ***** |
| W. | Gobelsburg (Schloss) | **** |
| W. | Hirsch | **** |
| W. | Jurtschitsch Sonnhof | **** |
| W. | Loimer (Fred) | **** |
| W. | Allram | *** |
| W. | Brandl | *** |
| W. | Eichinger (Birgit) | *** |
| W. | Hiedler | *** |
| W. | Leithner (Thomas) | *** |
| W. | Topf (Johann) | *** |
| W. | Angerer (Kurt) | ** |
| W. | Ehn (Ludwig) | ** |
| W. | Rabl (Rudolf) | ** |
| W. | Steininger | ** |
| W. | Weixelbaum | ** |
| W. | Arndorfer (Martin) | * |
| W. | Deim (Naturnaher Weinbau Alfred) | * |
| W. | Dolle (Peter) | * |
| W. | Hager (Matthias) | * |
| W. | Herndler (Thomas) | * |
| W. | Kirschner | * |
| W. | Maglock-Nagel | * |
| W. | Waldschütz (Reinhard) | * |
| W. | Huber (Hermann) | |
| W. | Kemetner | |
| W. | Kirchmayr (Weinerlebnis) | |
| Laurenz V. | ||
| W. | Pado | |
| W. | Retzl (Erwin) | |
| W. | Rosenberger (Silvia) | |
| Sax (Winzerhof) | ||
| W. | Schreibeis - Keller am Gaisberg | |
| Kremstal | ||
| W. | Malat | **** |
| W. | Nigl | **** |
| W. | Buchegger (Walter) | *** |
| Dockner (Winzerhof Familie) | *** | |
| W. | Geyerhof | *** |
| W. | Mantlerhof | *** |
| W. | Moser (Sepp) | *** |
| W. | Proidl (A. und F.) | *** |
| W. | Undhof (Salomon) | *** |
| W. | Schmid (Josef) | *** |
| W. | Türk | *** |
| W. | Vorspannhof - Mayr | *** |
| W. | Aigner | ** |
| W. | Edlinger (Josef) | ** |
| W. | Forstreiter (Meinhard) | ** |
| W. | Moser (Hermann) | ** |
| W. | Krems (Stadt) | ** |
| W. | Berger | * |
| W. | Felsner (Manfred) | * |
| W. | Göttweig (Stift) | * |
| W. | Hagen (Anton) | * |
| Moser (Weinkellerei Lenz) | * | |
| W. | Müller | * |
| W. | Müller-Grossmann | * |
| Parzer (Weinhof und Pension) | * | |
| W. | Rosenberger (Josef) | * |
| Tanzer (Hauerhof) | * | |
| W. | Thiery-Weber | * |
| W. | Unger (Petra) | * |
| Krems - Sandgrube 13 (Winzer) | * | |
| W. | Zimmermann (Alois) | * |
| Fink (Weinhof) | ||
| Hoch (Winzerhof) | ||
| Lesehof Stagard | ||
| Thermenregion | ||
| W. | Alphart (Karl) | *** |
| W. | Aumann (Leopold) | *** |
| W. | Fischer (Christian) | *** |
| W. | Reinisch (Johanneshof) | *** |
| W. | Stadlmann | *** |
| W. | Auer (Familie) | ** |
| W. | Biegler | ** |
| W. | Krug | ** |
| Landauer-Gisperg (Winzerhof) | ** | |
| W. | Schaflerhof | ** |
| W. | Schneider | ** |
| W. | Zierer (Harald) | ** |
| W. | Gisperg (Johann) | * |
| W. | Piriwe (Josef) | * |
| W. | Schlager | * |
| W. | Spaetrot Gebeshuber | * |
| W. | Hartl (Heinrich) | |
| W. | Nigl (Georg und Helene) | |
| W. | Pferschy-Seper | |
| W. | Schlumberger (Robert) | |
| W. | Schwertführer >>35<< (Johann) | |
| W. | Schwertführer >>47ER<< | |
| Thallern (Stiftsweingut Heiligenkreuz - Freigut) | ||
| Traisental | ||
| W. | Neumayer (Ludwig) | **** |
| W. | Huber (Markus) | *** |
| W. | Holzer | ** |
| W. | Dockner (Gerhard, Thomas und Elfriede) | * |
| W. | Hofmann (Rudolf) | * |
| Brindlmayer (Winzerhof Karl) | ||
| W. | Hauleitner | |
| W. | Herzinger | |
| Nolz (Winzerhof Josef) | ||
| W. | Preiss (Wein und Obstkultur) | |
| Wachau | ||
| W. | Hirtzberger (Franz) | ***** |
| W. | Knoll | ***** |
| W. | Pichler (F.X.) | ***** |
| W. | Alzinger | **** |
| W. | Jamek (Josef) | **** |
| W. | Pichler (Rudi) | **** |
| W. | Prager | **** |
| W. | Schmelz (Familie) | **** |
| Domäne Wachau | *** | |
| W. | Högl (Josef M.) | *** |
| W. | Jäger | *** |
| W. | Lagler | *** |
| Tegernseerhof - Mittelbach | *** | |
| W. | Bäuerl | ** |
| W. | Donabaum (Johann) | ** |
| W. | Graben-Gritsch | ** |
| W. | Holzapfel | ** |
| Lehensteiner (Winzerhof Andreas) | ** | |
| W. | Nothnagl (Anton) | ** |
| W. | Pichler (Franz) | ** |
| W. | Sigl (Heinz und Adrienne) | ** |
| W. | Wess (Rainer) | ** |
| W. | Donabaum >>In der Spitz<< | * |
| W. | Mazza (Ilse) | * |
| W. | Pichler-Krutzler | * |
| Wachau (Weingärten Weissenkirchen - Domäne) | * | |
| W. | Rixinger | |
| Wagram | ||
![]() |
||
| W. | Ott (Bernhard) | **** |
| Fritsch (Weinberghof) | *** | |
| W. | Leth | *** |
| W. | Bauer (Anton) | ** |
| Bauer - Naturnaher Weinbau (Familie) | ** | |
| W. | Ecker - Eckhof | ** |
| W. | Ehmoser (Josef) | ** |
| W. | Ernst | ** |
| W. | Fritz (Josef) | ** |
| W. | Wimmer-Czerny | ** |
| W. | Bauer (Josef) | * |
| W. | Bauer (Stefan) | * |
| W. | Blauensteiner (Leopold) | * |
| W. | Gerhold | * |
| W. | Greil (Norbert) | * |
| W. | Grill | * |
| W. | Klosterneuburg (Stift) | * |
| W. | Kolkmann | * |
| W. | Mayer (Franz Anton) | * |
| W. | Mehofer - Neudeggerhof | * |
| Reinberger (Weinbau Familie) | * | |
| Salomon - Gut Oberstockstall (Fritz) | * | |
| W. | Schuster (Familie) | * |
| Waldschütz (Weinhof) | * | |
| W. | Waltner (Gerald) | * |
| Bründy - Weingut am Wagram | ||
| W. | Daschütz (Christoph) | |
| W. | Diwald (Karl) | |
| Gmeiner (Winzerhof) | ||
| Güntschl (Panoramaheuriger Ludwig) | ||
| W. | Heiderer-Mayer | |
| W. | Polsterer | |
| W. | Urbanihof - Paschinger | |
| Weinviertel | ||
| Hardegg (Schlossweingut Graf) | *** | |
| W. | Pfaffl (R. & A.) | *** |
| W. | Setzer | *** |
| W. | Taubenschuss | *** |
| W. | Weinrieder | *** |
| W. | Zull | *** |
| W. | Fidesser | ** |
| W. | Gschweicher | ** |
| W. | Maurer | ** |
| W. | Minkowitsch (Roland >>RM | |
| W. | Prechtl | ** |
| Stift (Winzerhof) | ** | |
| W. | Studeny | ** |
| W. | Bauer (Christoph) | * |
| W. | Bauer (Norbert) | * |
| W. | Diem (Ewald) | * |
| Edlinger (Weinhof) | * | |
| W. | Frank | * |
| W. | Gruber (Ewald) | * |
| W. | Hirtl | * |
| W. | Hofbauer (Ludwig) | * |
| W. | Klein (Julius) | * |
| W. | Liechtenstein (Hofkellerei des Fürsten von) | * |
| W. | Lobner (Gerhard) | * |
| W. | Maissau (Schloss) | * |
| Malteser Ritterorden (Schlossweingut) | * | |
| W. | Pleil | * |
| W. | Schneider (Herbert) | * |
| W. | Schuckert | * |
| W. | Schwarz | * |
| W. | Schwarzböck | * |
| W. | Seher (Wolfgang) | * |
| W. | Seifried | * |
| W. | Wannemacher | * |
| W. | Zens (Josef) | * |
| W. | Zillinger (Herbert) | * |
| W. | Altenburg (Stift) | |
| W. | Bannert | |
| W. | Diem (Gerald und Andrea) | |
| W. | Dürnberg | |
| W. | Ecker (Josef) | |
| W. | Eminger (Weinbau ING. Wilhelm) | |
| Nö Landesweingut Retz - Gut Altenberg | ||
| W. | Hagn | |
| W. | Hofbauer-Schmidt | |
| W. | Hofer (Bio-Weingut H. und M.) | |
| Jassek (Winzer) | ||
| W. | Laurer | |
| W. | Martinshof | |
| Pollerhof (Der) | ||
| W. | Pröglhöf | |
| W. | Pröll | |
| Respiz-Hof Kölbl | ||
| Uibel (Weinhof) | ||
| Ziss (Weinbau Karl) | ||
| Südoststeiermark | ||
| W. | Neumeister | **** |
| W. | Winkler-Hermaden | *** |
| Platzer (Weinhof) | ** | |
| W. | Frauwallner | * |
| W. | Frühwirth | * |
| W. | Krispel | * |
| Scharl (Weinhof) | * | |
| W. | Farnleitner | |
| W. | Trummer | |
| Wippel (Weinhof) | ||
| Südsteiermark | ||
| W. | Tement | ***** |
| W. | Gross | **** |
| W. | Lackner-Tinnacher | **** |
| W. | Polz (Erich und Walter) | **** |
| W. | Sattlerhof | **** |
| Müller Gutsverwaltung - Hut am Ottenberg (Domäne) | *** | |
| W. | Sabathi (Erwin) | *** |
| W. | Skoff (Walter) | *** |
| W. | Wohlmuth | *** |
| Dreisiebner Stammhaus | ** | |
| W. | Elsnegg | ** |
| W. | Jaunegg (Daniel) | ** |
| W. | Maitz (Wolfgang) | ** |
| W. | Pongratz (Markus) | ** |
| Potzinger (Stefan) | ** | |
| W. | Sabathi (Hannes) | ** |
| Silberberg (Landesweingut) | ** | |
| W. | Tschermonegg | ** |
| Meinhardt Hube | * | |
| W. | Muster.Gamlitz | * |
| W. | Primus | * |
| Rebenhof - Hartmut Aubell (Der) | * | |
| W. | Regele | * |
| W. | Renner (Karl) | * |
| W. | Repolusk | * |
| W. | Skoff - Domäne Kranachberg (Peter) | * |
| Tscheppe - Weingut in Glanz (Andreas) | * | |
| W. | Tscheppe am Pössnitzberg | * |
| W. | Branigg | |
| W. | Brolli-Arkadenhof | |
| W. | Fuchs | |
| W. | List (Anton und Matthias) | |
| W. | Masser (Peter) | |
| Schilhan (Weinmanufaktur) | ||
| Seggau (Bischöflicher Weinkeller) | ||
| W. | Skringer (J. und A.) | |
| W. | Söll (Maria und Johannes) | |
| W. | Tauss | |
| Weststeiermark | ||
| Müller Gutsverwaltung Ehem. Prinz Liechtenstein´sches Weingut (Domäne) | *** | |
| W. | Jöbstl | ** |
| Wein- und Sektmanufaktur Strohmeier | ** | |
| W. | Reiterer | * |
| W. | Strohmaier (Thomas) | |
| Neusiedlersee | ||
| W. | Heinrich (Gernot und Heike) | ***** |
| W. | Kracher (Weinlaubenhof) | ***** |
| W. | Achs (Paul) | **** |
| Angerhof (Hans Tschida -) | **** | |
| W. | Nittnaus (Anita und Hans) | **** |
| W. | Pöckl | **** |
| W. | Umathum | **** |
| W. | Velich | **** |
| W. | Achs (Werner) | *** |
| W. | Beck (Judith) | *** |
| W. | Haider | *** |
| Halbturn (Schloss) | *** | |
| W. | Juris | *** |
| W. | Pittnauer | *** |
| W. | Preisinger (Claus) | *** |
| W. | Renner | *** |
| W. | Scheiblhofer (Erich) | *** |
| Schwarz Wein | *** | |
| W. | Altenburger (Markus) | ** |
| W. | Goldenits (Robert) | ** |
| W. | Gsellmann & Hans | ** |
| W. | Heiss | ** |
| W. | Kadlec | ** |
| W. | Kroiss | ** |
| W. | Leitner | ** |
| W. | Lentsch (Franz und Elisabeth) | ** |
| Lentsch - Dankbarkeit (Josef) | ** | |
| W. | Lunzer (Heinrich) | ** |
| W. | Nekowitsch (Gerhard) | ** |
| W. | Nittnaus (Hans und Christine) | ** |
| W. | PMC Münzenrieder | ** |
| W. | Preisinger (Helmut und Gabriele) | ** |
| W. | Salzl - Seewinkelhof | ** |
| W. | Schmelzer (Horst und Georg) | ** |
| W. | Vinum Pannonia Allacher | ** |
| W. | Zantho | ** |
| W. | Goldenits (Anita und Richard) | * |
| W. | Gsellmann (Matthias und Ilse) | * |
| W. | Lunzer (Michaela und Gerhard) | * |
| W. | Münzenrieder | * |
| W. | Sattler (Erich | * |
| W. | Tschida (Christian) | * |
| W. | Weiss (Manfred) | * |
| W. | Wendelin (Andreas und Christine) | * |
| W. | Wurzinger (Josef) | * |
| Andert-Wein | ||
| W. | Bernthaler + Bernthaler | |
| Bruckner (Weinbau Reinhard) | ||
| W. | Fink (Günter) | |
| W. | Hareter (Thomas) | |
| W. | Lehner (Erwin und Sigrid) | |
| W. | Rittsteuer (Paul) | |
| W. | Weiss (Markus) | |
| W. | Wendelin (Paul und Andrea) | |
| Neusiedlersee-Hügelland | ||
| W. | Kollwentz | ***** |
| W. | Feiler-Artinger | **** |
| W. | Prieler | **** |
| W. | Triebaumer (Ernst) | **** |
| Esterházy wein | *** | |
| W. | Hartl (Toni) | *** |
| W. | Leberl (Josef) | *** |
| W. | Schindler (Franz) | *** |
| W. | Schönberger | *** |
| W. | Schröck (Heidi) | *** |
| W. | Schuster (Rosi) | *** |
| W. | Bayer - Erbhof | ** |
| W. | Grenzhof-Fiedler | ** |
| W. | Liegenfeld | ** |
| W. | Nehrer | ** |
| W. | Sailer (Josef) | ** |
| W. | Schandl (Peter) | ** |
| W. | Seiler | ** |
| W. | Sommer (Franz) | ** |
| W. | Sommer | ** |
| W. | Tinhof | ** |
| W. | Triebaumer (Günter und Regina) | ** |
| W. | Wagentristl | ** |
| Barmherzigen Brüder (Klosterkeller der) | * | |
| W. | Bichler (DR. Hans) | * |
| W. | Giefing | * |
| W. | Gmeiner | * |
| Hammer Wein Rust | * | |
| W. | Kaiser (Rudolf) | * |
| Klosterkeller Siegendorf | * | |
| W. | Moser (Hans) | * |
| Schindler (Winzerhof Harald) | * | |
| Tremmel (Weinbau) | * | |
| W. | Fischer (Alfred) | |
| W. | Humer | |
| W. | Kraft (Harald) | |
| W. | Piribauer (- Heuriger) | |
| W. | Sandhofer (Hubert) | |
| Schreiner (Winebau) | ||
| Mittelburgenland | ||
| W. | Gesellmann | **** |
| W. | Igler (Hans) | **** |
| W. | Kerschbaum (Paul) | **** |
| Bayer - In Signo Leonis (Heribert) | *** | |
| W. | Gager | *** |
| W. | Heinrich (Johann) | *** |
| Iby (Rotweingut) | *** | |
| Kerschbaum (Rotweingut Maria) | *** | |
| W. | Kirnbauer (K+K) | *** |
| Lang (Rotweingut) | *** | |
| W. | Lehrner (Paul) | *** |
| W. | Tesch | *** |
| Wellanschitz (Wein.Gut) | *** | |
| Arachon T.FX.T | ** | |
| Bauer-Pöltl (Weinhof) | ** | |
| W. | Iby-Lehrner | ** |
| W. | Neckenmarkt (Winzerkeller) | ** |
| W. | Reumann (Josef und Maria) | ** |
| United Vineyards Pfneisl Family | ** | |
| W. | Weber (Familie) | ** |
| W. | Wieder (Juliana) | ** |
| W. | Hundsdorfer (Familie) | * |
| W. | Igler (Josef) | * |
| Prickler (Rotweingut) | * | |
| Reumann (Grenzlandhof - Weingut Familie) | * | |
| W. | Szemes (Tibor und Illa) | * |
| W. | Hofstädter (Maria und Johann) | |
| W. | Mayrhofer | |
| W. | Strass | |
| Südburgenland | ||
| W. | Krutzler | **** |
| W. | Schützenhof | *** |
| Weber (weinbau Alfred und Helga) | ** | |
| Jalits (Weinbau) | * | |
| W. | Vinum Ferreum | * |
| W. | Wachter-Wiesler | * |
| W. | Unger | |
| Südtirol | ||
| W. | J. Hofstätter | **** |
| W. | Lageder (Alois) | **** |
| St. Michael-Eppan (Kellerei) | **** | |
| Terlan (Kellerei) | **** | |
| W. | Baron di Pauli | *** |
| Eleena Walch | *** | |
| W. | Manincor | *** |
| Schreckbichl/Colterenzio (Kellerei) | *** | |
| Tramin (Kellerei) | *** | |
| Girlan (Kellerei) | ** | |
| Gries (Kellerei) | ** | |
| Kaltern (Kellerei) | ** | |
| Kurtatsch (Kellerei) | ** | |
| Nals-Margreid (Kellerei) | ** | |
| W. | Niedermayr (Josef) | ** |
| St. Magdalena (Kellerei) | ** | |
| W. | Tiefenbrunner | ** |
| Arunda | * | |
| Burggräfler Kellerei | * | |
| Erste & Neue Kellerei | * | |
| Kornell (Tenuta) | * | |
| Loacker | * | |
| Muri-Gries (Klosterkellerei) | * | |
| St. Pauls (Kellerei) | * | |
| Andrian (Kellerei) | ||
| Malojer - Gummerhof (Weinkellerei) | ||
| W. | Ritterhof (Kellerei) | |
| W. | Rottensteiner (- Weinkellerei Hans) | |
| W. | Sallegg (Castel) | |
| W. | Walch (Wilhelm) | |
| W. | Weger (Josef) |
|
W. = Weingut
Příbuzná nabídka


