| email: | marketa@vino.cz | 
| telefon: | 737 050 950 | 
Chateau Lafite Rothschild 2010
Impresionistické dílo - složeno z tisíců drobných částeček, jež se dohromady slévají v jeden úchvatný celek. A tam, kde by dojmy z normálního vína už dávno skončily, pokračuje chuťové crescendo stále dál a výš, až ční nad ostatními jako Burdž Dubaj nad zátokou. Štíhlé, temně noblesní, s obrovskou koncentrací, o níž však pocitově téměř nevíte, komplexitou a délkou, která bere dech. 87% CS, 13% M
| Kategorie | Červená vína | 
| Země | Francie | 
| Oblast | Bordeaux | 
| Podoblast | Médoc | 
| Apelace | Pauillac | 
| Ročník | 2010 | 
| Druh | Suché | 
| Odrůda | Cabernet Sauvignon, Merlot | 
| Vinařství | Ch. Lafite Rothschild | 
| Klasifikace | 1. Cru | 
| Objem | 0,75 l | 
| Skladem | 3 ks | 
| Cena s DPH | 45000 Kč | 
| Cena bez DPH | 37190 Kč | 
 
	
		Příbuzné články
		
		Datum
		
	
	| Novinky | Datum | 
|---|---|
| EN PRIMEUR 2019: 11 - Lafite, Evangile, Duhart, Valandraud... | 05.06.2020 | 
| Degustace s vinařkou: Ch. Ferriere a Ch. Haut Bages Liberal 11.9.2019 | 28.08.2019 | 
| EN PRIMEUR 2018: 25 - Conseillante, Figeac, Cheval Blanc, Lafite | 14.06.2019 | 
| Hodnocení En Primeur 2018 Pauillac | 22.05.2019 | 
| Co je bio-víno | 01.03.2019 | 
| EN PRIMEUR 2017: 17 - Lafite, Réaut, Tour de By, Dom. de l´A | 15.06.2018 | 
| EN PRIMEUR 2016: 30 - Margaux, Lafite, Ferriere, Vieux Ch. Certan | 14.06.2017 | 
| EN PRIMEUR 2016: 23 - Mouton, Lafite, Cantenac, Pedesclaux, G-P-L | 02.06.2017 | 
| Pauillac souhrnně - en primeur 2011 | 24.04.2012 | 
| Château Latour letos končí v kampani en primeur | 20.04.2012 | 
